■Massif de Valak : Emplacement des objets de collection

Carte / Ennemis / Emplacements / Quêtes / [Retour] [Page principale]
Coordonnées [Carte] Période Nb Collection 1 Collection 2 Collection 3 Collection 4 Collection 5 Collection 6 Collection 7 Collection 8 Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom %
-181 -108 -142 50 - 3 Radis amer 18 Vanille améthyste 16 Prune éther 15 Courgette fille 14 Raisin acide 12 Écureuil cracra 12 Pomme de feu 11 Chou iceberg 2 -
-307 -232 -245 30 - 2 Radis amer 18 Vanille améthyste 16 Prune éther 15 Courgette fille 14 Raisin acide 12 Écureuil cracra 12 Pomme de feu 11 Chou iceberg 2 -
-398 -371 -338 30 - 2 Radis amer 18 Vanille améthyste 16 Prune éther 15 Courgette fille 14 Raisin acide 12 Écureuil cracra 12 Pomme de feu 11 Chou iceberg 2 -
-552 -526 -453 20 - 2 Radis amer 18 Vanille améthyste 16 Prune éther 15 Courgette fille 14 Raisin acide 12 Écureuil cracra 12 Pomme de feu 11 Chou iceberg 2 -
-739 -638 -550 20 - 1 Radis amer 18 Vanille améthyste 16 Prune éther 15 Courgette fille 14 Raisin acide 12 Écureuil cracra 12 Pomme de feu 11 Chou iceberg 2 -
-883 -745 -599 39 - 2 Radis amer 18 Vanille améthyste 16 Prune éther 15 Courgette fille 14 Raisin acide 12 Écureuil cracra 12 Pomme de feu 11 Chou iceberg 2 -
-844 -975 -563 25 - 1 Radis amer 18 Vanille améthyste 16 Prune éther 15 Courgette fille 14 Raisin acide 12 Écureuil cracra 12 Pomme de feu 11 Chou iceberg 2 -
-1004 -951 -638 30 - 2 Radis amer 18 Vanille améthyste 16 Prune éther 15 Courgette fille 14 Raisin acide 12 Écureuil cracra 12 Pomme de feu 11 Chou iceberg 2 -
-711 -336 -510 30 - 1 Radis amer 18 Vanille améthyste 16 Prune éther 15 Courgette fille 14 Raisin acide 12 Écureuil cracra 12 Pomme de feu 11 Chou iceberg 2 -
-780 -259 -541 40 - 1 Radis amer 18 Vanille améthyste 16 Prune éther 15 Courgette fille 14 Raisin acide 12 Écureuil cracra 12 Pomme de feu 11 Chou iceberg 2 -
-1000 -592 -631 35 - 2 Radis amer 18 Vanille améthyste 16 Prune éther 15 Courgette fille 14 Raisin acide 12 Écureuil cracra 12 Pomme de feu 11 Chou iceberg 2 -
-1008 -338 -646 30 - 2 Radis amer 18 Vanille améthyste 16 Prune éther 15 Courgette fille 14 Raisin acide 12 Écureuil cracra 12 Pomme de feu 11 Chou iceberg 2 -
-1014 -744 -632 20 - 2 Radis amer 18 Vanille améthyste 16 Prune éther 15 Courgette fille 14 Raisin acide 12 Écureuil cracra 12 Pomme de feu 11 Chou iceberg 2 -
-1072 -677 -658 30 - 2 Radis amer 18 Vanille améthyste 16 Prune éther 15 Courgette fille 14 Raisin acide 12 Écureuil cracra 12 Pomme de feu 11 Chou iceberg 2 -
-1 -4 -12 20 - 2 Radis amer 18 Vanille améthyste 16 Prune éther 15 Courgette fille 14 Raisin acide 12 Écureuil cracra 12 Pomme de feu 11 Chou iceberg 2 -
-68 -76 -50 30 - 2 Radis amer 18 Vanille améthyste 16 Prune éther 15 Courgette fille 14 Raisin acide 12 Écureuil cracra 12 Pomme de feu 11 Chou iceberg 2 -
0 -94 -39 5 - 1 Radis amer 18 Vanille améthyste 16 Prune éther 15 Courgette fille 14 Raisin acide 12 Écureuil cracra 12 Pomme de feu 11 Chou iceberg 2 -
-825 -1177 -358 10 - 1 Radis amer 18 Vanille améthyste 16 Prune éther 15 Courgette fille 14 Raisin acide 12 Écureuil cracra 12 Pomme de feu 11 Chou iceberg 2 -
-972 -1227 -287 1 - 1 Radis amer 18 Vanille améthyste 16 Prune éther 15 Courgette fille 14 Raisin acide 12 Écureuil cracra 12 Pomme de feu 11 Chou iceberg 2 -
-1052 -1192 -258 1 - 1 Radis amer 18 Vanille améthyste 16 Prune éther 15 Courgette fille 14 Raisin acide 12 Écureuil cracra 12 Pomme de feu 11 Chou iceberg 2 -
-866 -587 -533 1 - 1 Radis amer 18 Vanille améthyste 16 Prune éther 15 Courgette fille 14 Raisin acide 12 Écureuil cracra 12 Pomme de feu 11 Chou iceberg 2 -
-352 -294 -236 1 - 1 Radis amer 18 Vanille améthyste 16 Prune éther 15 Courgette fille 14 Raisin acide 12 Écureuil cracra 12 Pomme de feu 11 Chou iceberg 2 -
-630 -201 -384 1 - 1 Radis amer 18 Vanille améthyste 16 Prune éther 15 Courgette fille 14 Raisin acide 12 Écureuil cracra 12 Pomme de feu 11 Chou iceberg 2 -
-378 -299 -304 30 - 1 Radis amer 18 Vanille améthyste 16 Prune éther 15 Courgette fille 14 Raisin acide 12 Écureuil cracra 12 Pomme de feu 11 Chou iceberg 2 -
-52 -190 -42 1 - 1 Radis amer 18 Vanille améthyste 16 Prune éther 15 Courgette fille 14 Raisin acide 12 Écureuil cracra 12 Pomme de feu 11 Chou iceberg 2 -
-167 -242 -105 1 - 1 Radis amer 18 Vanille améthyste 16 Prune éther 15 Courgette fille 14 Raisin acide 12 Écureuil cracra 12 Pomme de feu 11 Chou iceberg 2 -
-273 -393 -203 1 - 1 Radis amer 18 Vanille améthyste 16 Prune éther 15 Courgette fille 14 Raisin acide 12 Écureuil cracra 12 Pomme de feu 11 Chou iceberg 2 -
-337 -495 -260 1 - 1 Radis amer 18 Vanille améthyste 16 Prune éther 15 Courgette fille 14 Raisin acide 12 Écureuil cracra 12 Pomme de feu 11 Chou iceberg 2 -
-810 -640 -567 1 - 1 Radis amer 18 Vanille améthyste 16 Prune éther 15 Courgette fille 14 Raisin acide 12 Écureuil cracra 12 Pomme de feu 11 Chou iceberg 2 -
-907 -918 -592 25 - 1 Radis amer 18 Vanille améthyste 16 Prune éther 15 Courgette fille 14 Raisin acide 12 Écureuil cracra 12 Pomme de feu 11 Chou iceberg 2 -
Coordonnées [Carte] Période Nb Collection 1 Collection 2 Collection 3 Collection 4 Collection 5 Collection 6 Collection 7 Collection 8 Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom %
-1485 -1167 -1001 35 - 2 Prune éther 19 Pivoine noir 15 Mangoustan rubis 15 Pomme de feu 14 Raisin acide 12 Cendre noire 12 Vanille améthyste 11 Chou iceberg 2 -
-1576 -1142 -1035 35 - 2 Prune éther 19 Pivoine noir 15 Mangoustan rubis 15 Pomme de feu 14 Raisin acide 12 Cendre noire 12 Vanille améthyste 11 Chou iceberg 2 -
-1349 -746 -1040 30 - 2 Prune éther 19 Pivoine noir 15 Mangoustan rubis 15 Pomme de feu 14 Raisin acide 12 Cendre noire 12 Vanille améthyste 11 Chou iceberg 2 -
-1550 -864 -1050 15 - 2 Prune éther 19 Pivoine noir 15 Mangoustan rubis 15 Pomme de feu 14 Raisin acide 12 Cendre noire 12 Vanille améthyste 11 Chou iceberg 2 -
-1439 -545 -1117 10 - 1 Prune éther 19 Pivoine noir 15 Mangoustan rubis 15 Pomme de feu 14 Raisin acide 12 Cendre noire 12 Vanille améthyste 11 Chou iceberg 2 -
-1596 -506 -1186 20 - 1 Prune éther 19 Pivoine noir 15 Mangoustan rubis 15 Pomme de feu 14 Raisin acide 12 Cendre noire 12 Vanille améthyste 11 Chou iceberg 2 -
-1578 -235 -1294 10 - 1 Prune éther 19 Pivoine noir 15 Mangoustan rubis 15 Pomme de feu 14 Raisin acide 12 Cendre noire 12 Vanille améthyste 11 Chou iceberg 2 -
-1697 -184 -1361 20 - 2 Prune éther 19 Pivoine noir 15 Mangoustan rubis 15 Pomme de feu 14 Raisin acide 12 Cendre noire 12 Vanille améthyste 11 Chou iceberg 2 -
-1943 -380 -1441 20 - 1 Prune éther 19 Pivoine noir 15 Mangoustan rubis 15 Pomme de feu 14 Raisin acide 12 Cendre noire 12 Vanille améthyste 11 Chou iceberg 2 -
-1967 -158 -1435 20 - 2 Prune éther 19 Pivoine noir 15 Mangoustan rubis 15 Pomme de feu 14 Raisin acide 12 Cendre noire 12 Vanille améthyste 11 Chou iceberg 2 -
-2137 -332 -1515 40 - 3 Prune éther 19 Pivoine noir 15 Mangoustan rubis 15 Pomme de feu 14 Raisin acide 12 Cendre noire 12 Vanille améthyste 11 Chou iceberg 2 -
-2280 -488 -1550 45 - 3 Prune éther 19 Pivoine noir 15 Mangoustan rubis 15 Pomme de feu 14 Raisin acide 12 Cendre noire 12 Vanille améthyste 11 Chou iceberg 2 -
-2519 -854 -1530 37 - 2 Prune éther 19 Pivoine noir 15 Mangoustan rubis 15 Pomme de feu 14 Raisin acide 12 Cendre noire 12 Vanille améthyste 11 Chou iceberg 2 -
-2526 -695 -1567 30 - 2 Prune éther 19 Pivoine noir 15 Mangoustan rubis 15 Pomme de feu 14 Raisin acide 12 Cendre noire 12 Vanille améthyste 11 Chou iceberg 2 -
-2669 -511 -1692 25 - 2 Prune éther 19 Pivoine noir 15 Mangoustan rubis 15 Pomme de feu 14 Raisin acide 12 Cendre noire 12 Vanille améthyste 11 Chou iceberg 2 -
-3031 -443 -1790 60 - 2 Prune éther 19 Pivoine noir 15 Mangoustan rubis 15 Pomme de feu 14 Raisin acide 12 Cendre noire 12 Vanille améthyste 11 Chou iceberg 2 -
-3172 -644 -1810 70 - 3 Prune éther 19 Pivoine noir 15 Mangoustan rubis 15 Pomme de feu 14 Raisin acide 12 Cendre noire 12 Vanille améthyste 11 Chou iceberg 2 -
-1439 -864 -1040 5 - 1 Prune éther 19 Pivoine noir 15 Mangoustan rubis 15 Pomme de feu 14 Raisin acide 12 Cendre noire 12 Vanille améthyste 11 Chou iceberg 2 -
-1531 -1065 -1037 25 - 2 Prune éther 19 Pivoine noir 15 Mangoustan rubis 15 Pomme de feu 14 Raisin acide 12 Cendre noire 12 Vanille améthyste 11 Chou iceberg 2 -
-1373 -1140 -992 20 - 2 Prune éther 19 Pivoine noir 15 Mangoustan rubis 15 Pomme de feu 14 Raisin acide 12 Cendre noire 12 Vanille améthyste 11 Chou iceberg 2 -
-2822 -496 -1736 25 - 2 Prune éther 19 Pivoine noir 15 Mangoustan rubis 15 Pomme de feu 14 Raisin acide 12 Cendre noire 12 Vanille améthyste 11 Chou iceberg 2 -
-2674 -700 -1630 40 - 2 Prune éther 19 Pivoine noir 15 Mangoustan rubis 15 Pomme de feu 14 Raisin acide 12 Cendre noire 12 Vanille améthyste 11 Chou iceberg 2 -
-711 -134 -503 30 - 2 Prune éther 19 Pivoine noir 15 Mangoustan rubis 15 Pomme de feu 14 Raisin acide 12 Cendre noire 12 Vanille améthyste 11 Chou iceberg 2 -
-1210 -930 -723 1 - 1 Prune éther 19 Pivoine noir 15 Mangoustan rubis 15 Pomme de feu 14 Raisin acide 12 Cendre noire 12 Vanille améthyste 11 Chou iceberg 2 -
-1627 -1004 -1103 11 - 1 Prune éther 19 Pivoine noir 15 Mangoustan rubis 15 Pomme de feu 14 Raisin acide 12 Cendre noire 12 Vanille améthyste 11 Chou iceberg 2 -
-1655 -989 -1120 15 - 1 Prune éther 19 Pivoine noir 15 Mangoustan rubis 15 Pomme de feu 14 Raisin acide 12 Cendre noire 12 Vanille améthyste 11 Chou iceberg 2 -
-1734 -908 -1176 30 - 2 Prune éther 19 Pivoine noir 15 Mangoustan rubis 15 Pomme de feu 14 Raisin acide 12 Cendre noire 12 Vanille améthyste 11 Chou iceberg 2 -
-2054 -897 -1296 3 - 2 Prune éther 19 Pivoine noir 15 Mangoustan rubis 15 Pomme de feu 14 Raisin acide 12 Cendre noire 12 Vanille améthyste 11 Chou iceberg 2 -
-1796 -80 -1383 1 - 1 Prune éther 19 Pivoine noir 15 Mangoustan rubis 15 Pomme de feu 14 Raisin acide 12 Cendre noire 12 Vanille améthyste 11 Chou iceberg 2 -
-1875 -801 -1235 3 - 1 Prune éther 19 Pivoine noir 15 Mangoustan rubis 15 Pomme de feu 14 Raisin acide 12 Cendre noire 12 Vanille améthyste 11 Chou iceberg 2 -
-1511 -600 -1119 20 - 1 Prune éther 19 Pivoine noir 15 Mangoustan rubis 15 Pomme de feu 14 Raisin acide 12 Cendre noire 12 Vanille améthyste 11 Chou iceberg 2 -
-1508 -548 -1126 10 - 1 Prune éther 19 Pivoine noir 15 Mangoustan rubis 15 Pomme de feu 14 Raisin acide 12 Cendre noire 12 Vanille améthyste 11 Chou iceberg 2 -
-1420 -471 -1136 10 - 1 Prune éther 19 Pivoine noir 15 Mangoustan rubis 15 Pomme de feu 14 Raisin acide 12 Cendre noire 12 Vanille améthyste 11 Chou iceberg 2 -
-1593 -628 -1150 10 - 1 Prune éther 19 Pivoine noir 15 Mangoustan rubis 15 Pomme de feu 14 Raisin acide 12 Cendre noire 12 Vanille améthyste 11 Chou iceberg 2 -
-1506 -418 -1211 10 - 1 Prune éther 19 Pivoine noir 15 Mangoustan rubis 15 Pomme de feu 14 Raisin acide 12 Cendre noire 12 Vanille améthyste 11 Chou iceberg 2 -
-1675 -405 -1228 10 - 1 Prune éther 19 Pivoine noir 15 Mangoustan rubis 15 Pomme de feu 14 Raisin acide 12 Cendre noire 12 Vanille améthyste 11 Chou iceberg 2 -
-1648 -185 -1314 10 - 1 Prune éther 19 Pivoine noir 15 Mangoustan rubis 15 Pomme de feu 14 Raisin acide 12 Cendre noire 12 Vanille améthyste 11 Chou iceberg 2 -
-1683 -244 -1309 3 - 1 Prune éther 19 Pivoine noir 15 Mangoustan rubis 15 Pomme de feu 14 Raisin acide 12 Cendre noire 12 Vanille améthyste 11 Chou iceberg 2 -
-1682 -341 -1310 1 - 1 Prune éther 19 Pivoine noir 15 Mangoustan rubis 15 Pomme de feu 14 Raisin acide 12 Cendre noire 12 Vanille améthyste 11 Chou iceberg 2 -
-2018 -262 -1486 1 - 1 Prune éther 19 Pivoine noir 15 Mangoustan rubis 15 Pomme de feu 14 Raisin acide 12 Cendre noire 12 Vanille améthyste 11 Chou iceberg 2 -
-1170 -868 -1020 5 - 1 Prune éther 19 Pivoine noir 15 Mangoustan rubis 15 Pomme de feu 14 Raisin acide 12 Cendre noire 12 Vanille améthyste 11 Chou iceberg 2 -
-1306 -857 -1033 1 - 1 Prune éther 19 Pivoine noir 15 Mangoustan rubis 15 Pomme de feu 14 Raisin acide 12 Cendre noire 12 Vanille améthyste 11 Chou iceberg 2 -
Coordonnées [Carte] Période Nb Collection 1 Collection 2 Collection 3 Collection 4 Collection 5 Collection 6 Collection 7 Collection 8 Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom %
-53 -468 -228 5 - 1 Guimauve chance 17 Belladone fatale 15 Pierre lapin 15 Radis amer 14 Vanille améthyste 13 Raisin acide 13 Pivoine noir 11 Verre glacé 2 -
-79 -543 -239 35 - 2 Guimauve chance 17 Belladone fatale 15 Pierre lapin 15 Radis amer 14 Vanille améthyste 13 Raisin acide 13 Pivoine noir 11 Verre glacé 2 -
-84 163 130 10 - 1 Guimauve chance 17 Belladone fatale 15 Pierre lapin 15 Radis amer 14 Vanille améthyste 13 Raisin acide 13 Pivoine noir 11 Verre glacé 2 -
-103 147 130 5 - 1 Guimauve chance 17 Belladone fatale 15 Pierre lapin 15 Radis amer 14 Vanille améthyste 13 Raisin acide 13 Pivoine noir 11 Verre glacé 2 -
-471 270 -335 20 - 1 Guimauve chance 17 Belladone fatale 15 Pierre lapin 15 Radis amer 14 Vanille améthyste 13 Raisin acide 13 Pivoine noir 11 Verre glacé 2 -
-600 -4 -435 41 - 2 Guimauve chance 17 Belladone fatale 15 Pierre lapin 15 Radis amer 14 Vanille améthyste 13 Raisin acide 13 Pivoine noir 11 Verre glacé 2 -
-644 -125 -471 25 - 2 Guimauve chance 17 Belladone fatale 15 Pierre lapin 15 Radis amer 14 Vanille améthyste 13 Raisin acide 13 Pivoine noir 11 Verre glacé 2 -
-895 -1254 -348 18 - 3 Guimauve chance 17 Belladone fatale 15 Pierre lapin 15 Radis amer 14 Vanille améthyste 13 Raisin acide 13 Pivoine noir 11 Verre glacé 2 -
-1198 -1220 -229 25 - 2 Guimauve chance 17 Belladone fatale 15 Pierre lapin 15 Radis amer 14 Vanille améthyste 13 Raisin acide 13 Pivoine noir 11 Verre glacé 2 -
-1827 -971 -1191 20 - 2 Guimauve chance 17 Belladone fatale 15 Pierre lapin 15 Radis amer 14 Vanille améthyste 13 Raisin acide 13 Pivoine noir 11 Verre glacé 2 -
-2049 -1011 -1274 15 - 2 Guimauve chance 17 Belladone fatale 15 Pierre lapin 15 Radis amer 14 Vanille améthyste 13 Raisin acide 13 Pivoine noir 11 Verre glacé 2 -
-1974 -546 -1372 20 - 2 Guimauve chance 17 Belladone fatale 15 Pierre lapin 15 Radis amer 14 Vanille améthyste 13 Raisin acide 13 Pivoine noir 11 Verre glacé 2 -
-2183 -752 -1417 20 - 2 Guimauve chance 17 Belladone fatale 15 Pierre lapin 15 Radis amer 14 Vanille améthyste 13 Raisin acide 13 Pivoine noir 11 Verre glacé 2 -
-3516 -75 -1890 15 - 1 Guimauve chance 17 Belladone fatale 15 Pierre lapin 15 Radis amer 14 Vanille améthyste 13 Raisin acide 13 Pivoine noir 11 Verre glacé 2 -
-147 -388 -101 1 - 1 Guimauve chance 17 Belladone fatale 15 Pierre lapin 15 Radis amer 14 Vanille améthyste 13 Raisin acide 13 Pivoine noir 11 Verre glacé 2 -
-200 -447 -96 1 - 1 Guimauve chance 17 Belladone fatale 15 Pierre lapin 15 Radis amer 14 Vanille améthyste 13 Raisin acide 13 Pivoine noir 11 Verre glacé 2 -
-482 -587 -354 1 - 1 Guimauve chance 17 Belladone fatale 15 Pierre lapin 15 Radis amer 14 Vanille améthyste 13 Raisin acide 13 Pivoine noir 11 Verre glacé 2 -
-578 -713 -433 1 - 1 Guimauve chance 17 Belladone fatale 15 Pierre lapin 15 Radis amer 14 Vanille améthyste 13 Raisin acide 13 Pivoine noir 11 Verre glacé 2 -
-3056 -761 -1710 1 - 1 Guimauve chance 17 Belladone fatale 15 Pierre lapin 15 Radis amer 14 Vanille améthyste 13 Raisin acide 13 Pivoine noir 11 Verre glacé 2 -
-1952 -787 -1242 1 - 1 Guimauve chance 17 Belladone fatale 15 Pierre lapin 15 Radis amer 14 Vanille améthyste 13 Raisin acide 13 Pivoine noir 11 Verre glacé 2 -
-2011 -800 -1268 1 - 1 Guimauve chance 17 Belladone fatale 15 Pierre lapin 15 Radis amer 14 Vanille améthyste 13 Raisin acide 13 Pivoine noir 11 Verre glacé 2 -
-2006 -891 -1260 1 - 1 Guimauve chance 17 Belladone fatale 15 Pierre lapin 15 Radis amer 14 Vanille améthyste 13 Raisin acide 13 Pivoine noir 11 Verre glacé 2 -
-301 333 59 1 - 1 Guimauve chance 17 Belladone fatale 15 Pierre lapin 15 Radis amer 14 Vanille améthyste 13 Raisin acide 13 Pivoine noir 11 Verre glacé 2 -
-525 206 -350 20 - 1 Guimauve chance 17 Belladone fatale 15 Pierre lapin 15 Radis amer 14 Vanille améthyste 13 Raisin acide 13 Pivoine noir 11 Verre glacé 2 -
Coordonnées [Carte] Période Nb Collection 1 Collection 2 Collection 3 Collection 4 Collection 5 Collection 6 Collection 7 Collection 8 Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom %
-449 203 -337 15 - 2 Écureuil cracra 18 Neige émeraude 16 Courgette fille 14 Belladone fatale 14 Mangoustan rubis 14 Rat mouillé 13 Menottes monstre 9 Stalactite balai 2 -
-1385 -992 -754 30 - 2 Écureuil cracra 18 Neige émeraude 16 Courgette fille 14 Belladone fatale 14 Mangoustan rubis 14 Rat mouillé 13 Menottes monstre 9 Stalactite balai 2 -
-828 -792 -985 74 - 3 Écureuil cracra 18 Neige émeraude 16 Courgette fille 14 Belladone fatale 14 Mangoustan rubis 14 Rat mouillé 13 Menottes monstre 9 Stalactite balai 2 -
-724 -1040 -445 35 - 2 Écureuil cracra 18 Neige émeraude 16 Courgette fille 14 Belladone fatale 14 Mangoustan rubis 14 Rat mouillé 13 Menottes monstre 9 Stalactite balai 2 -
-705 -1207 -560 20 - 2 Écureuil cracra 18 Neige émeraude 16 Courgette fille 14 Belladone fatale 14 Mangoustan rubis 14 Rat mouillé 13 Menottes monstre 9 Stalactite balai 2 -
-679 -1383 -613 40 - 2 Écureuil cracra 18 Neige émeraude 16 Courgette fille 14 Belladone fatale 14 Mangoustan rubis 14 Rat mouillé 13 Menottes monstre 9 Stalactite balai 2 -
-2850 -742 -1677 27 - 2 Écureuil cracra 18 Neige émeraude 16 Courgette fille 14 Belladone fatale 14 Mangoustan rubis 14 Rat mouillé 13 Menottes monstre 9 Stalactite balai 2 -
-2842 -301 -1752 15 - 1 Écureuil cracra 18 Neige émeraude 16 Courgette fille 14 Belladone fatale 14 Mangoustan rubis 14 Rat mouillé 13 Menottes monstre 9 Stalactite balai 2 -
-443 172 -337 15 - 1 Écureuil cracra 18 Neige émeraude 16 Courgette fille 14 Belladone fatale 14 Mangoustan rubis 14 Rat mouillé 13 Menottes monstre 9 Stalactite balai 2 -
-370 -623 -165 5 - 3 Écureuil cracra 18 Neige émeraude 16 Courgette fille 14 Belladone fatale 14 Mangoustan rubis 14 Rat mouillé 13 Menottes monstre 9 Stalactite balai 2 -
-2791 -306 -1752 10 - 1 Écureuil cracra 18 Neige émeraude 16 Courgette fille 14 Belladone fatale 14 Mangoustan rubis 14 Rat mouillé 13 Menottes monstre 9 Stalactite balai 2 -
-1109 -584 -716 15 - 2 Pierre lapin 17 Singe sorbet 16 Écureuil cracra 15 Menottes monstre 15 Cendre noire 13 Radis amer 12 Rat mouillé 10 Verre glacé 2 -
-910 -887 -963 15 - 2 Pierre lapin 17 Singe sorbet 16 Écureuil cracra 15 Menottes monstre 15 Cendre noire 13 Radis amer 12 Rat mouillé 10 Verre glacé 2 -
-1291 -1390 -1004 1 - 1 Pierre lapin 17 Singe sorbet 16 Écureuil cracra 15 Menottes monstre 15 Cendre noire 13 Radis amer 12 Rat mouillé 10 Verre glacé 2 -
-1164 -1440 -1022 14 - 2 Pierre lapin 17 Singe sorbet 16 Écureuil cracra 15 Menottes monstre 15 Cendre noire 13 Radis amer 12 Rat mouillé 10 Verre glacé 2 -
-234 327 72 1 - 1 Pierre lapin 17 Singe sorbet 16 Écureuil cracra 15 Menottes monstre 15 Cendre noire 13 Radis amer 12 Rat mouillé 10 Verre glacé 2 -
-163 288 83 1 - 1 Pierre lapin 17 Singe sorbet 16 Écureuil cracra 15 Menottes monstre 15 Cendre noire 13 Radis amer 12 Rat mouillé 10 Verre glacé 2 -
-108 198 109 1 - 1 Pierre lapin 17 Singe sorbet 16 Écureuil cracra 15 Menottes monstre 15 Cendre noire 13 Radis amer 12 Rat mouillé 10 Verre glacé 2 -
-147 -389 -223 1 - 1 Pierre lapin 17 Singe sorbet 16 Écureuil cracra 15 Menottes monstre 15 Cendre noire 13 Radis amer 12 Rat mouillé 10 Verre glacé 2 -
-875 -757 -774 1 - 1 Pierre lapin 17 Singe sorbet 16 Écureuil cracra 15 Menottes monstre 15 Cendre noire 13 Radis amer 12 Rat mouillé 10 Verre glacé 2 -
-692 -684 -807 1 - 1 Pierre lapin 17 Singe sorbet 16 Écureuil cracra 15 Menottes monstre 15 Cendre noire 13 Radis amer 12 Rat mouillé 10 Verre glacé 2 -
-1884 2 -1384 8 - 2 Pierre lapin 17 Singe sorbet 16 Écureuil cracra 15 Menottes monstre 15 Cendre noire 13 Radis amer 12 Rat mouillé 10 Verre glacé 2 -
-1979 -5 -1398 1 - 1 Pierre lapin 17 Singe sorbet 16 Écureuil cracra 15 Menottes monstre 15 Cendre noire 13 Radis amer 12 Rat mouillé 10 Verre glacé 2 -
-2083 -68 -1421 8 - 2 Pierre lapin 17 Singe sorbet 16 Écureuil cracra 15 Menottes monstre 15 Cendre noire 13 Radis amer 12 Rat mouillé 10 Verre glacé 2 -
-2165 -151 -1453 3 - 1 Pierre lapin 17 Singe sorbet 16 Écureuil cracra 15 Menottes monstre 15 Cendre noire 13 Radis amer 12 Rat mouillé 10 Verre glacé 2 -
Coordonnées [Carte] Période Nb Collection 1 Collection 2 Collection 3 Collection 4 Collection 5 Collection 6 Collection 7 Collection 8 Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom % Nom %
-376 -206 -245 8 - 1 Pivoine noir 21 Guimauve chance 15 Singe sorbet 14 Prune éther 14 Belladone fatale 14 Mangoustan rubis 13 Verre glacé 6 Chou iceberg 3 -
40 -406 -202 10 - 1 Pivoine noir 21 Guimauve chance 15 Singe sorbet 14 Prune éther 14 Belladone fatale 14 Mangoustan rubis 13 Verre glacé 6 Chou iceberg 3 -
-646 -648 -505 20 - 2 Pivoine noir 21 Guimauve chance 15 Singe sorbet 14 Prune éther 14 Belladone fatale 14 Mangoustan rubis 13 Verre glacé 6 Chou iceberg 3 -
-1344 -544 -646 25 - 1 Pivoine noir 21 Guimauve chance 15 Singe sorbet 14 Prune éther 14 Belladone fatale 14 Mangoustan rubis 13 Verre glacé 6 Chou iceberg 3 -
-1340 -661 -746 5 - 1 Pivoine noir 21 Guimauve chance 15 Singe sorbet 14 Prune éther 14 Belladone fatale 14 Mangoustan rubis 13 Verre glacé 6 Chou iceberg 3 -
-900 -1125 -510 45 - 2 Pivoine noir 21 Guimauve chance 15 Singe sorbet 14 Prune éther 14 Belladone fatale 14 Mangoustan rubis 13 Verre glacé 6 Chou iceberg 3 -
-645 -1240 -586 10 - 1 Pivoine noir 21 Guimauve chance 15 Singe sorbet 14 Prune éther 14 Belladone fatale 14 Mangoustan rubis 13 Verre glacé 6 Chou iceberg 3 -
-2234 -635 -1375 10 - 2 Pivoine noir 21 Guimauve chance 15 Singe sorbet 14 Prune éther 14 Belladone fatale 14 Mangoustan rubis 13 Verre glacé 6 Chou iceberg 3 -
-111 -160 -24 5 - 1 Pivoine noir 21 Guimauve chance 15 Singe sorbet 14 Prune éther 14 Belladone fatale 14 Mangoustan rubis 13 Verre glacé 6 Chou iceberg 3 -
-240 37 22 5 - 1 Pivoine noir 21 Guimauve chance 15 Singe sorbet 14 Prune éther 14 Belladone fatale 14 Mangoustan rubis 13 Verre glacé 6 Chou iceberg 3 -
-202 -79 8 5 - 1 Pivoine noir 21 Guimauve chance 15 Singe sorbet 14 Prune éther 14 Belladone fatale 14 Mangoustan rubis 13 Verre glacé 6 Chou iceberg 3 -
-740 -536 -448 1 - 1 Pivoine noir 21 Guimauve chance 15 Singe sorbet 14 Prune éther 14 Belladone fatale 14 Mangoustan rubis 13 Verre glacé 6 Chou iceberg 3 -
-696 -504 -396 1 - 1 Pivoine noir 21 Guimauve chance 15 Singe sorbet 14 Prune éther 14 Belladone fatale 14 Mangoustan rubis 13 Verre glacé 6 Chou iceberg 3 -
-640 -460 -354 1 - 1 Pivoine noir 21 Guimauve chance 15 Singe sorbet 14 Prune éther 14 Belladone fatale 14 Mangoustan rubis 13 Verre glacé 6 Chou iceberg 3 -
-420 -31 -172 1 - 1 Pivoine noir 21 Guimauve chance 15 Singe sorbet 14 Prune éther 14 Belladone fatale 14 Mangoustan rubis 13 Verre glacé 6 Chou iceberg 3 -
-82 92 114 1 - 1 Pivoine noir 21 Guimauve chance 15 Singe sorbet 14 Prune éther 14 Belladone fatale 14 Mangoustan rubis 13 Verre glacé 6 Chou iceberg 3 -
-353 -638 -169 1 - 1 Pivoine noir 21 Guimauve chance 15 Singe sorbet 14 Prune éther 14 Belladone fatale 14 Mangoustan rubis 13 Verre glacé 6 Chou iceberg 3 -
-2818 -830 -1615 1 - 1 Pivoine noir 21 Guimauve chance 15 Singe sorbet 14 Prune éther 14 Belladone fatale 14 Mangoustan rubis 13 Verre glacé 6 Chou iceberg 3 -
