■Intérieur de Bionis Emplacement des ennemis
・"%" correspond aux chances d'apparition (la première rencontre avec un unique est de 100 %,les monstres de l'histoire, de quêtes et certains uniques ne réapparaissent pas)
・"PT" correspond aux ennemis en groupe, le chef étant l'ennemi 1.

Carte / Ennemis / Collection / [Haut de la page] [Retour] [Page principale]
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb - - - Aube Jour Crépuscule Nuit
212 -495 1376 0 Disciple Lorithia 75 100 1 385 Combat étape :Boss Chapitre 17-10
210 -504 140 25 PT Nova primo 72 100 1 Nova secundo 72 100 1 Nova quinto 72 100 1 Nova quarto 72 100 1 385 Combat étape :Combat de boss Chapitre 17-10,Invocation (Disciple Lorithia)
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb - - - Aube Jour Crépuscule Nuit
-284 -377 2 30 Impulso l'éveillé 72 30 1 380〜 Unique,Apparaît soudainement à l'approche
125 0 28 10 Klesida la mystique 72 30 1 380〜 Unique
301 -729 -20 15 Gross le victorieux 73 30 1 Selua laineuse 73 100 1 380〜 Unique
-304 -462 -1 1 Apety le profond 74 30 1 380〜 Unique
379 -506 10 12 Robusto l'officier 75 30 1 380〜 Unique
166 -37 30 10 Anstan l'intense 75 30 1 380〜 Unique,Parcours
1 -329 102 10 Mahatos le sorcier 76 30 1 380〜 Unique
-58 -286 37 1 Barbarus roi de l'enfer 77 30 1 380〜 Unique,Parcours
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb - - - Aube Jour Crépuscule Nuit
172 -871 -19 15 Selua laineuse 73 100 1 Selua visqueuse 72 100 1 380〜 -
-27 -657 -62 10 Selua laineuse 73 100 1 380〜 -
321 -223 51 10 Selua laineuse 73 100 1 380〜 -
185 -734 -25 10 Selua laineuse 73 100 1 380〜 -
62 -268 60 5 Selua laineuse 74 100 1 380〜 -
455 -546 33 10 Selua laineuse 73 100 1 380〜 -
90 -398 107 5 Selua laineuse 73 100 1 380〜 -
64 -398 139 5 Selua laineuse 73 100 1 380〜 -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb - - - Aube Jour Crépuscule Nuit
-269 -783 -98 5 Selua visqueuse 72 100 1 380〜 -
-315 -738 -98 5 Selua visqueuse 72 100 1 380〜 -
-334 -697 -98 5 Selua visqueuse 72 100 1 380〜 -
-324 -642 -97 5 Selua visqueuse 72 100 1 380〜 -
-304 -574 -97 5 Selua visqueuse 72 100 1 380〜 -
-285 -336 5 5 Selua visqueuse 72 100 1 380〜 -
-301 -382 5 5 Selua visqueuse 73 100 1 380〜 -
20 11 8 5 Selua visqueuse 72 100 1 380〜 -
70 -17 16 5 Selua visqueuse 73 100 1 380〜 -
181 -22 27 5 Selua visqueuse 72 100 1 380〜 -
-45 -597 -62 10 Selua visqueuse 73 100 1 380〜 -
180 -953 -21 10 Selua visqueuse 72 100 1 380〜 -
321 -223 48 10 Selua visqueuse 72 100 1 380〜 -
322 -348 38 5 Selua visqueuse 72 100 1 380〜 -
388 -433 35 10 Selua visqueuse 72 100 1 Selua visqueuse 73 50 1 380〜 -
80 -454 122 5 Selua visqueuse 72 100 1 Selua visqueuse 73 50 1 380〜 -
41 -760 -43 5 Selua visqueuse 72 100 1 380〜 -
332 -661 -17 5 Selua visqueuse 72 100 1 380〜 -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb - - - Aube Jour Crépuscule Nuit
47 -754 -46 10 Selua chimai 75 100 1 380〜 -
355 -604 -10 10 Selua chimai 75 100 1 380〜 -
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb - - - Aube Jour Crépuscule Nuit
-289 -731 -103 5 Grande selua 72 100 1 380〜 -
-340 -673 -103 5 Grande selua 73 100 1 380〜 -
-293 -617 -102 5 Grande selua 72 100 1 380〜 -
-308 -355 0 1 Grande selua 72 100 1 380〜 -
-290 -412 0 15 Grande selua 73 100 1 380〜 -
-2 -6 4 1 Grande selua 72 100 1 380〜 -
80 0 13 1 Grande selua 73 100 1 380〜 Apparaît soudainement à l'approche
149 -32 24 1 Grande selua 72 100 1 380〜 -
-42 -616 -66 1 Grande selua 72 100 1 380〜 -
322 -348 32 30 Grande selua 72 100 1 380〜 Apparaît soudainement à l'approche
44 -324 101 10 Grande selua 72 100 1 Grande selua 73 100 1 380〜 Apparaît soudainement à l'approche
379 -506 10 30 Grande selua 72 100 1 380〜 Apparaît soudainement à l'approche
172 -871 -19 30 Grande selua 72 100 1 380〜 Apparaît soudainement à l'approche
321 -223 51 30 Grande selua 72 100 1 380〜 Apparaît soudainement à l'approche
Coordonnées [Carte] PT Ennemi 1 Ennemi 2 Ennemi 3 Ennemi 4 Ennemi 5 Météo Horaire Fil rouge Remarques
X Y Z R Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb Nom Nv % Nb - - - Aube Jour Crépuscule Nuit
420 -542 24 10 Télessia gigas 75 100 1 380〜 -
252 -726 -14 1 Télessia drakos 74 100 1 380〜 Parcours
328 -400 38 1 Télessia drakos 74 100 1 380〜 Parcours
348 -712 11 1 Télessia drakos 74 100 1 380〜 Parcours
-298 -676 -101 1 Télessia phénix 72 100 1 380〜 -
-302 -777 -101 1 Télessia phénix 73 100 1 380〜 -
-257 -301 0 1 Télessia phénix 72 100 1 380〜 -
-291 -448 4 5 Télessia licorne 73 100 1 380〜 -
Carte / Ennemis / Collection / [Haut de la page] [Retour] [Page principale]