■Équipement : Données des armes
・Le jeu utilise les chiffres romains I 〜 X qui correspondent aux chiffres arabes 1 〜 10 utilisés ici
・Le prix de vente (le prix d'achat est le même x 10) augmente de 20 % par emplacement
・"Emplacements" indique le plus grand nombre d'emplacements possible, "Déf. éther" correspond à la défense d'éther
・Les noms d'équipement en rouge sont les équipements uniques
・Le nombre entre parenthèses dans Att. est la moyenne de la valeur d'attaque, pour Effet gemmes c'est la valeur de l'effet de la gemme
・Remarques・À propos des acquisitions :
・Les données sont valables pour la version avec le plus grand nombre d'emplacements
・"Limitée" indique qu'il y a une limite de temps pour obtenir cet objet ou ce nombre d'emplacements, car il est obtenu durant la progression de l'histoire, dans une zone qui devient indisponible, par la migration ou le déplacement d'un PNJ
・Les butins dans les zones qui sont amenées à disparaître ont des chances d'obtention plus élevées
・Le nombre après le nom du monstre correspond à son niveau de base, ceux en rouge sont les uniques, ceux en bleu sont les monstres de quête ou de l'histoire qui ne réapparaissent pas
(Le niveau peut varier à la baisse ou à la hausse selon l'individu)
・L'indication "Bois", "Argent", "Or" après le nom du monstre indique le rang du butin lâché
・Le nombre d'éléments dans le coffre de butin est comme suit : Coffre Or (Or 1〜2i, Argent 1, Bois 1),Coffre Argent (Argent 1〜2, Bois 1),Coffre Bois (Bois 1〜2) (il vaut mieux préférer un coffre Argent pour un objet Argent, un coffre Or pour un objet Or)
・Abréviations des zones
C9→Colonie 9、Tephra→Grotte de Tephra、Jambe→Jambe de Bionis、C6→Colonie 6、Mine→Mine principale、Satorl→Marais Satorl、Makna→Jungle de Makna、Village→Village frontière
Eryth→Mer d'Eryth、Nécro→Nécropole、Alca→Alcamoth、Île1→Île-prison (1re fois)、Valak→Massif de Valak、Vallée→Vallée de l'Épée、Fort→Forteresse Galahad
Bras→Bras gisant、Centrale→Centrale mékonite、Usine→Usine principale、Agni→Agniratha、Pivot→Centre de Mékonis、Interne→Intérieur de Bionis、Île2→Île-prison (2ème fois)
Nom | Copie de Monado | Perso | Shulk | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Att. | 6〜7 (7) | % Crit. | 10 | Garde | 5 | Déf. phys. | 25 | Déf. éther | 25 | Vitesse Att. | 10 | |
Emplacements | 3 | Anti Mékon | ○ | Allonge | 320 | Portée | - | Vente | Impossible | |||
Effet gemmes | - | |||||||||||
Description | Forgée par les Machinas d'après leurs recherches sur Monado. | |||||||||||
Remarques・Obtention [Haut de la page] [Retour] [Liste des armes] |
Limitée L'attaque change en fonction du niveau (Nv 99 :831〜999) Évènement d'obtention :Raid sur la colonie 6 |
Nom | Monado Rudra | Perso | Shulk | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Att. | 7〜7 (7) | % Crit. | 5 | Garde | 5 | Déf. phys. | 25 | Déf. éther | 25 | Vitesse Att. | 10 | |
Emplacements | 3 | Anti Mékon | ○ | Allonge | 320 | Portée | - | Vente | Impossible | |||
Effet gemmes | - | |||||||||||
Description | Une copie de Monado conçue pour être plus maniable. | |||||||||||
Remarques・Obtention [Haut de la page] [Retour] [Liste des armes] |
Limitée L'attaque change en fonction du niveau (Nv 99 :970〜999) Quête :La copie de Monado 1(C6) |
Nom | Monado Agni | Perso | Shulk | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Att. | 4〜7 (6) | % Crit. | 5 | Garde | 25 | Déf. phys. | 50 | Déf. éther | 50 | Vitesse Att. | 10 | |
Emplacements | 3 | Anti Mékon | ○ | Allonge | 320 | Portée | - | Vente | Impossible | |||
Effet gemmes | - | |||||||||||
Description | Une copie de Monado dont le taux de garde a été amélioré. | |||||||||||
Remarques・Obtention [Haut de la page] [Retour] [Liste des armes] |
Limitée L'attaque change en fonction du niveau (Nv 99 :554〜999) Quête :La copie de Monado 2(C6) |
Nom | Monado Abyss | Perso | Shulk | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Att. | 6〜9 (8) | % Crit. | 15 | Garde | 5 | Déf. phys. | 25 | Déf. éther | 25 | Vitesse Att. | 10 | |
Emplacements | 3 | Anti Mékon | ○ | Allonge | 320 | Portée | - | Vente | Impossible | |||
Effet gemmes | - | |||||||||||
Description | Une copie de Monado dotée d'un pouvoir de destruction immense. | |||||||||||
Remarques・Obtention [Haut de la page] [Retour] [Liste des armes] |
Limitée L'attaque change en fonction du niveau (Nv 99 :831〜999) Quête :La copie de Monado 3(C6) |
Nom | Monado Dogma | Perso | Shulk | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Att. | 6〜7 (7) | % Crit. | 25 | Garde | 0 | Déf. phys. | 0 | Déf. éther | 0 | Vitesse Att. | 10 | |
Emplacements | 2 | Anti Mékon | ○ | Allonge | 320 | Portée | - | Vente | Impossible | |||
Effet gemmes | - | |||||||||||
Description | Une copie de Monado dont le taux de coups critiques a été amélioré. | |||||||||||
Remarques・Obtention [Haut de la page] [Retour] [Liste des armes] |
Limitée L'attaque change en fonction du niveau (Nv 99 :831〜999) Quête :La copie de Monado 4(C6) |
Nom | Monado Saga | Perso | Shulk | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Att. | 5〜6 (6) | % Crit. | 5 | Garde | 15 | Déf. phys. | 150 | Déf. éther | 150 | Vitesse Att. | 10 | |
Emplacements | 2 | Anti Mékon | ○ | Allonge | 320 | Portée | - | Vente | Impossible | |||
Effet gemmes | - | |||||||||||
Description | Une copie de Monado aux capacités de défense considérables. | |||||||||||
Remarques・Obtention [Haut de la page] [Retour] [Liste des armes] |
Limitée L'attaque change en fonction du niveau (Nv 99 :693〜891) Quête :La copie de Monado 5(C6) |
Nom | Monado | Perso | Shulk | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Att. | 8〜10 (9) | % Crit. | 10 | Garde | 0 | Déf. phys. | 0 | Déf. éther | 0 | Vitesse Att. | 10 | |
Emplacements | 2 | Anti Mékon | ○ | Allonge | 320 | Portée | - | Vente | Impossible | |||
Effet gemmes | - | |||||||||||
Description | Une arme aux nombreux pouvoirs, la seule à pouvoir vaincre les Mékons. | |||||||||||
Remarques・Obtention [Haut de la page] [Retour] [Liste des armes] |
Limitée L'attaque change en fonction du niveau (Nv 99 :999〜999),deviendra la Monado 2 lors d'un évènement Évènement d'obtention :raid sur la colonie 9 |
Nom | Monado 2 | Perso | Shulk | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Att. | 10〜12 (11) | % Crit. | 10 | Garde | 0 | Déf. phys. | 0 | Déf. éther | 0 | Vitesse Att. | 10 | |
Emplacements | 3 | Anti Mékon | ○ | Allonge | 320 | Portée | - | Vente | Impossible | |||
Effet gemmes | - | |||||||||||
Description | Monado plus puissante dont les pouvoirs ont été libérés par Zanza. | |||||||||||
Remarques・Obtention [Haut de la page] [Retour] [Liste des armes] |
Limitée L'attaque change en fonction du niveau (Nv 99 :999〜999),Destruction durant l'histoire Évènement d'obtention :Île-prison (1re fois) |
Nom | Monado 3 | Perso | Shulk | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Att. | 10〜12 (11) | % Crit. | 75 | Garde | 15 | Déf. phys. | 25 | Déf. éther | 25 | Vitesse Att. | 10 | |
Emplacements | 3 | Anti Mékon | ○ | Allonge | 320 | Portée | - | Vente | Impossible | |||
Effet gemmes | - | |||||||||||
Description | Monado de Shulk. Peut modifier l'avenir et pourfendre les dieux. | |||||||||||
Remarques・Obtention [Haut de la page] [Retour] [Liste des armes] |
Limitée L'attaque change en fonction du niveau (Nv 99 :999〜999) Évènement d'obtention : dernier combat de boss |
Nom | Épée de ferraille | Perso | Shulk | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Att. | 12〜20 (16) | % Crit. | 5 | Garde | 0 | Déf. phys. | 0 | Déf. éther | 0 | Vitesse Att. | 10 | |
Emplacements | 2 | Anti Mékon | × | Allonge | 320 | Portée | - | Vente | Impossible | |||
Effet gemmes | - | |||||||||||
Description | Une lame rudimentaire bricolée par Shulk pour se défendre. | |||||||||||
Remarques・Obtention [Haut de la page] [Retour] [Liste des armes] |
Limitée Équipement initial de Shulk, disparaît une fois Monado obtenue. |
Nom | Épée de novice | Perso | Shulk | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Att. | 13〜24 (19) | % Crit. | 0 | Garde | 0 | Déf. phys. | 0 | Déf. éther | 0 | Vitesse Att. | 10 | |
Emplacements | 0 | Anti Mékon | × | Allonge | 320 | Portée | - | Vente | Impossible | |||
Effet gemmes | - | |||||||||||
Description | Une lame légère utilisée par les citoyens pour se défendre. | |||||||||||
Remarques・Obtention [Haut de la page] [Retour] [Liste des armes] |
Non disponible Non applicable |
Nom | Épée améliorée | Perso | Shulk | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Att. | 9〜30 (20) | % Crit. | 0 | Garde | 0 | Déf. phys. | 0 | Déf. éther | 0 | Vitesse Att. | 10 | |
Emplacements | 0 | Anti Mékon | × | Allonge | 320 | Portée | - | Vente | Impossible | |||
Effet gemmes | - | |||||||||||
Description | Une version améliorée de l'épée de ferraille utilisée par Shulk. | |||||||||||
Remarques・Obtention [Haut de la page] [Retour] [Liste des armes] |
Non disponible Non applicable |
Nom | Lame de Mell | Perso | Shulk | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Att. | 42〜60 (51) | % Crit. | 0 | Garde | 0 | Déf. phys. | 0 | Déf. éther | 0 | Vitesse Att. | 10 | |
Emplacements | 0 | Anti Mékon | × | Allonge | 320 | Portée | - | Vente | Impossible | |||
Effet gemmes | - | |||||||||||
Description | Une lame aiguisée forgée dans des matériaux rares de Mag Mell. | |||||||||||
Remarques・Obtention [Haut de la page] [Retour] [Liste des armes] |
Non disponible Non applicable |
Nom | Épée lourde | Perso | Shulk | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Att. | 48〜78 (63) | % Crit. | 0 | Garde | 0 | Déf. phys. | 0 | Déf. éther | 0 | Vitesse Att. | 10 | |
Emplacements | 0 | Anti Mékon | × | Allonge | 320 | Portée | - | Vente | Impossible | |||
Effet gemmes | - | |||||||||||
Description | Épée lourde qui inflige des dégâts importants. Sa lame est émoussée. | |||||||||||
Remarques・Obtention [Haut de la page] [Retour] [Liste des armes] |
Non disponible Non applicable |
Nom | Épée debug | Perso | Shulk | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Att. | 6000〜6550 (6275) | % Crit. | 0 | Garde | 25 | Déf. phys. | 44 | Déf. éther | 44 | Vitesse Att. | 10 | |
Emplacements | 3 | Anti Mékon | × | Allonge | 320 | Portée | - | Vente | 10 | |||
Effet gemmes | - | |||||||||||
Description | ||||||||||||
Remarques・Obtention [Haut de la page] [Retour] [Liste des armes] |
Non disponible Non applicable |
Nom | Pilar léger | Perso | Reyn | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Att. | 5〜8 (7) | % Crit. | 0 | Garde | 0 | Déf. phys. | 0 | Déf. éther | 0 | Vitesse Att. | 0 | |
Emplacements | 3 | Anti Mékon | × | Allonge | 350 | Portée | - | Vente | 50 | |||
Effet gemmes | - | |||||||||||
Description | Bien que médiocre, il peut contenir de nombreuses gemmes. | |||||||||||
Remarques・Obtention [Haut de la page] [Retour] [Liste des armes] |
Troc :Emmy Leater☆1 (C9),Paola☆1 (C9) |
Nom | Gardar rouillé | Perso | Reyn | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Att. | 8〜15 (12) | % Crit. | 0 | Garde | 5 | Déf. phys. | 10 | Déf. éther | 5 | Vitesse Att. | 10 | |
Emplacements | 0 | Anti Mékon | × | Allonge | 350 | Portée | - | Vente | 120 | |||
Effet gemmes | - | |||||||||||
Description | Une arme efficace en défense. Rouillée par endroits. | |||||||||||
Remarques・Obtention [Haut de la page] [Retour] [Liste des armes] |
Marchand :Colonie 9 Troc :Jackson☆1 (C9) |
Nom | Pilar de ferraille | Perso | Reyn | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Att. | 10〜16 (13) | % Crit. | 0 | Garde | 5 | Déf. phys. | 5 | Déf. éther | 0 | Vitesse Att. | 10 | |
Emplacements | 0 | Anti Mékon | × | Allonge | 350 | Portée | - | Vente | 70 | |||
Effet gemmes | - | |||||||||||
Description | Un cadeau de Shulk pour Reyn, symbole de leur amitié. | |||||||||||
Remarques・Obtention [Haut de la page] [Retour] [Liste des armes] |
Limitée Équipement initial de Reyn. |
Nom | Épieu de fer | Perso | Reyn | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Att. | 8〜25 (17) | % Crit. | 5 | Garde | 0 | Déf. phys. | 0 | Déf. éther | 0 | Vitesse Att. | 10 | |
Emplacements | 0 | Anti Mékon | × | Allonge | 350 | Portée | - | Vente | 88 | |||
Effet gemmes | - | |||||||||||
Description | Arme en acier traité. Tire sa force de son poids. | |||||||||||
Remarques・Obtention [Haut de la page] [Retour] [Liste des armes] |
Marchand :Colonie 9 Bonus :Arda(Jambe) Troc :Betty☆1 (C9),Shelène☆1 (Eryth),Natheris☆1 (Alca) |
Nom | Pilar acrylique | Perso | Reyn | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Att. | 12〜22 (17) | % Crit. | 0 | Garde | 3 | Déf. phys. | 7 | Déf. éther | 2 | Vitesse Att. | 10 | |
Emplacements | 0 | Anti Mékon | × | Allonge | 350 | Portée | - | Vente | 80 | |||
Effet gemmes | - | |||||||||||
Description | Une arme en résine acrylique, réputée pour sa facilité d'utilisation. | |||||||||||
Remarques・Obtention [Haut de la page] [Retour] [Liste des armes] |
Marchand :Colonie 9 Troc :Jolélé☆1 (C9) |
Nom | Gardar bloc | Perso | Reyn | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Att. | 32〜60 (46) | % Crit. | 0 | Garde | 6 | Déf. phys. | 15 | Déf. éther | 8 | Vitesse Att. | 10 | |
Emplacements | 1 | Anti Mékon | × | Allonge | 350 | Portée | - | Vente | 150 | |||
Effet gemmes | - | |||||||||||
Description | Cette arme au taux de garde élevé sert à protéger les êtres chers. | |||||||||||
Remarques・Obtention [Haut de la page] [Retour] [Liste des armes] |
Bonus :Kenny Rohan(C9) Troc :Mefimefi☆1 (C9) Quête :Nironiro solitaire(C9) Butin :Xenille vorace6 Argent (Tephra),Mini-xenille4 Argent (Tephra),Eugène le goulu 11 Argent (Tephra),Autre |
Nom | Lançar métallique | Perso | Reyn | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Att. | 35〜65 (50) | % Crit. | 5 | Garde | 0 | Déf. phys. | 5 | Déf. éther | 2 | Vitesse Att. | 10 | |
Emplacements | 3 | Anti Mékon | × | Allonge | 350 | Portée | - | Vente | 210 | |||
Effet gemmes | - | |||||||||||
Description | Une arme excellente à la pointe remarquablement aiguisée. | |||||||||||
Remarques・Obtention [Haut de la page] [Retour] [Liste des armes] |
Butin :Mini-batraz5 Or (C9) |
Nom | Masse brise-os | Perso | Reyn | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Att. | 38〜70 (54) | % Crit. | 0 | Garde | 3 | Déf. phys. | 8 | Déf. éther | 2 | Vitesse Att. | 10 | |
Emplacements | 1 | Anti Mékon | × | Allonge | 350 | Portée | - | Vente | 236 | |||
Effet gemmes | Agilité + 2 (10) | |||||||||||
Description | Difficile à maîtriser, mais efficace. Son origine est inconnue. | |||||||||||
Remarques・Obtention [Haut de la page] [Retour] [Liste des armes] |
Bonus :Sesame(C9) Troc :Leopold☆3 (C9) Butin :Gwynry la grimpeuse 9 Or (Tephra),Eugène le goulu 11 Or (Tephra),Xenille vorace6 Or (Tephra),Autre |
Nom | Pilar million | Perso | Reyn | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Att. | 44〜70 (57) | % Crit. | 0 | Garde | 4 | Déf. phys. | 7 | Déf. éther | 3 | Vitesse Att. | 10 | |
Emplacements | 3 | Anti Mékon | × | Allonge | 350 | Portée | - | Vente | 172 | |||
Effet gemmes | - | |||||||||||
Description | La création de cette arme a nécessité un million de pièces. | |||||||||||
Remarques・Obtention [Haut de la page] [Retour] [Liste des armes] |
Limitée Butin :Mékon M636 Or (C9),Mékon M726 Or (C9),Mékon M315 Or (C9),Autre |
Nom | Broyeur | Perso | Reyn | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Att. | 32〜82 (57) | % Crit. | 3 | Garde | 0 | Déf. phys. | 0 | Déf. éther | 0 | Vitesse Att. | 10 | |
Emplacements | 1 | Anti Mékon | × | Allonge | 350 | Portée | - | Vente | 224 | |||
Effet gemmes | Hostilité + 3 (10) | |||||||||||
Description | Une arme dévastatrice conçue pour broyer les os de vos ennemis. | |||||||||||
Remarques・Obtention [Haut de la page] [Retour] [Liste des armes] |
Troc :Marcia☆3 (C9) Butin :Gwynry la grimpeuse 9 Or (Tephra),Eugène le goulu 11 Or (Tephra),Squamat pourpre5 Or (Tephra),Autre |
Nom | Gardar bouclier | Perso | Reyn | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Att. | 55〜98 (77) | % Crit. | 0 | Garde | 7 | Déf. phys. | 20 | Déf. éther | 10 | Vitesse Att. | 10 | |
Emplacements | 0 | Anti Mékon | × | Allonge | 350 | Portée | - | Vente | 300 | |||
Effet gemmes | - | |||||||||||
Description | Utilisé par les soldats en première ligne. Fait aussi office de bouclier. | |||||||||||
Remarques・Obtention [Haut de la page] [Retour] [Liste des armes] |
Marchand :Colonie 9,Jambe de Bionis |
Nom | Pilar de lumière | Perso | Reyn | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Att. | 70〜95 (83) | % Crit. | 0 | Garde | 4 | Déf. phys. | 10 | Déf. éther | 3 | Vitesse Att. | 10 | |
Emplacements | 3 | Anti Mékon | × | Allonge | 350 | Portée | - | Vente | 254 | |||
Effet gemmes | - | |||||||||||
Description | Cette arme puissante est aussi légère que maniable. | |||||||||||
Remarques・Obtention [Haut de la page] [Retour] [Liste des armes] |
Butin :Cocon arachnis10 Argent (Tephra),Stique moyen8 Argent (Tephra),Éolo-chiro9 Argent (Tephra),Autre |
Nom | Épieu de soldat | Perso | Reyn | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Att. | 55〜135 (95) | % Crit. | 4 | Garde | 0 | Déf. phys. | 2 | Déf. éther | 0 | Vitesse Att. | 10 | |
Emplacements | 3 | Anti Mékon | × | Allonge | 350 | Portée | - | Vente | 420 | |||
Effet gemmes | - | |||||||||||
Description | L'arme des colonels des forces spéciales. inutile en défense. | |||||||||||
Remarques・Obtention [Haut de la page] [Retour] [Liste des armes] |
Butin :Cocon arachnis10 Argent (Tephra),Dorothea la nomade 6 Or (C9),Bernie colonial9 Or (C9),Autre |
Nom | Gardar du brave | Perso | Reyn | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Att. | 72〜128 (100) | % Crit. | 0 | Garde | 8 | Déf. phys. | 25 | Déf. éther | 12 | Vitesse Att. | 10 | |
Emplacements | 2 | Anti Mékon | × | Allonge | 350 | Portée | - | Vente | 340 | |||
Effet gemmes | - | |||||||||||
Description | Une arme incroyablement solide. Elle inspire la bravoure. | |||||||||||
Remarques・Obtention [Haut de la page] [Retour] [Liste des armes] |
Butin :Bugworm le creux 10 Or (Tephra),Officier arachnis11 Or (Tephra),Bernie désertique9 Or (Tephra),Autre |
Nom | Lançar étincelle | Perso | Reyn | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Att. | 72〜134 (103) | % Crit. | 5 | Garde | 0 | Déf. phys. | 5 | Déf. éther | 3 | Vitesse Att. | 10 | |
Emplacements | 3 | Anti Mékon | × | Allonge | 350 | Portée | - | Vente | 320 | |||
Effet gemmes | - | |||||||||||
Description | Une arme élégante qui confère une certaine prestance. | |||||||||||
Remarques・Obtention [Haut de la page] [Retour] [Liste des armes] |
Butin :Chef arachnis10 Argent (Tephra),Officier arachnis11 Argent (Tephra),Squamat de Tephra9 Argent (Tephra),Autre |
Nom | Pilar carbone | Perso | Reyn | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Att. | 90〜120 (105) | % Crit. | 0 | Garde | 5 | Déf. phys. | 13 | Déf. éther | 4 | Vitesse Att. | 10 | |
Emplacements | 2 | Anti Mékon | × | Allonge | 350 | Portée | - | Vente | 400 | |||
Effet gemmes | - | |||||||||||
Description | Cette arme en carbone léger est inexplicablement lourde. | |||||||||||
Remarques・Obtention [Haut de la page] [Retour] [Liste des armes] |
Troc :Erik☆2 (C9),Shura☆3 (Tephra) Encyclopédie :Colonie 9(Complet) |
Nom | Pilar arachnis | Perso | Reyn | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Att. | 85〜135 (110) | % Crit. | 0 | Garde | 6 | Déf. phys. | 12 | Déf. éther | 5 | Vitesse Att. | 10 | |
Emplacements | 2 | Anti Mékon | × | Allonge | 350 | Portée | - | Vente | 370 | |||
Effet gemmes | - | |||||||||||
Description | Créé à partir d'organes arachnis. Il exhale une odeur putride. | |||||||||||
Remarques・Obtention [Haut de la page] [Retour] [Liste des armes] |
Butin :Konev le solide 10 Or (Tephra),Bernie désertique9 Or (Tephra),Bernie diamanté11 Or (Tephra),Autre |
Nom | Pilar équilibré | Perso | Reyn | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Att. | 130〜138 (134) | % Crit. | 0 | Garde | 6 | Déf. phys. | 15 | Déf. éther | 5 | Vitesse Att. | 10 | |
Emplacements | 1 | Anti Mékon | × | Allonge | 350 | Portée | - | Vente | 400 | |||
Effet gemmes | - | |||||||||||
Description | Une arme équilibrée en tous points. | |||||||||||
Remarques・Obtention [Haut de la page] [Retour] [Liste des armes] |
Marchand :Jambe de Bionis,Colonie 6,Mine principale |
Nom | Lançar sonique | Perso | Reyn | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Att. | 98〜170 (134) | % Crit. | 8 | Garde | 0 | Déf. phys. | 8 | Déf. éther | 4 | Vitesse Att. | 10 | |
Emplacements | 1 | Anti Mékon | × | Allonge | 350 | Portée | - | Vente | 380 | |||
Effet gemmes | - | |||||||||||
Description | Les vibrations permanentes de cette arme sont invisibles à l'œil nu. | |||||||||||
Remarques・Obtention [Haut de la page] [Retour] [Liste des armes] |
Butin :Paramecia le tireur 15 Argent (Jambe),Archer rampha13 Argent (Jambe),Tireur rampha15 Argent (Jambe),Autre |
Nom | Arme enflammée | Perso | Reyn | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Att. | 100〜175 (138) | % Crit. | 5 | Garde | 0 | Déf. phys. | 4 | Déf. éther | 0 | Vitesse Att. | 10 | |
Emplacements | 1 | Anti Mékon | × | Allonge | 350 | Portée | - | Vente | 520 | |||
Effet gemmes | Att. fournaise 2 (50) | |||||||||||
Description | Cette arme renferme la flamme éternelle. Gare aux brûlures ! | |||||||||||
Remarques・Obtention [Haut de la page] [Retour] [Liste des armes] |
Troc :Nikita☆4 (Jambe) Quête :La renommée du capitaine(C9) Butin :Bugworm le creux 10 Or (Tephra),Officier arachnis11 Or (Tephra),Bernie désertique9 Or (Tephra),Autre |
Nom | Épieu militaire | Perso | Reyn | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Att. | 95〜220 (158) | % Crit. | 6 | Garde | 0 | Déf. phys. | 6 | Déf. éther | 2 | Vitesse Att. | 10 | |
Emplacements | 0 | Anti Mékon | × | Allonge | 350 | Portée | - | Vente | 520 | |||
Effet gemmes | - | |||||||||||
Description | Une arme excellente dont le centre de gravité se situe dans la lame. | |||||||||||
Remarques・Obtention [Haut de la page] [Retour] [Liste des armes] |
Marchand :Jambe de Bionis,Colonie 6,Mine principale Troc :Arda☆1 (Jambe),Oleksiy☆1 (C6),Daza☆1 (C6) |
Nom | Gardar duel | Perso | Reyn | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Att. | 125〜210 (168) | % Crit. | 0 | Garde | 9 | Déf. phys. | 30 | Déf. éther | 15 | Vitesse Att. | 10 | |
Emplacements | 2 | Anti Mékon | × | Allonge | 350 | Portée | - | Vente | 580 | |||
Effet gemmes | - | |||||||||||
Description | Conçu pour parer les attaques. Idéal pour ceux qui détestent perdre. | |||||||||||
Remarques・Obtention [Haut de la page] [Retour] [Liste des armes] |
Butin :Holand le gracieux 19 Argent (C6),Nebula grom20 Argent (C6),Marin l'élégant 29 Argent (Mine),Autre |
Nom | Lançar jaguar | Perso | Reyn | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Att. | 128〜220 (174) | % Crit. | 10 | Garde | 0 | Déf. phys. | 8 | Déf. éther | 5 | Vitesse Att. | 10 | |
Emplacements | 3 | Anti Mékon | × | Allonge | 350 | Portée | - | Vente | 620 | |||
Effet gemmes | - | |||||||||||
Description | Peut venir à bout de n'importe quelle proie. Manger ou être mangé... | |||||||||||
Remarques・Obtention [Haut de la page] [Retour] [Liste des armes] |
Butin :Lapix biceps11 Or (Tephra),Lapix platane12 Or (Tephra),Holand le gracieux 19 Or (C6),Autre |
Nom | Cri sanguinaire | Perso | Reyn | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Att. | 128〜220 (174) | % Crit. | 10 | Garde | 0 | Déf. phys. | 10 | Déf. éther | 6 | Vitesse Att. | 10 | |
Emplacements | 1 | Anti Mékon | × | Allonge | 350 | Portée | - | Vente | 860 | |||
Effet gemmes | Vol de PV 3 (50) | |||||||||||
Description | Une arme cruelle qui a ôté la vie à de nombreux soldats. | |||||||||||
Remarques・Obtention [Haut de la page] [Retour] [Liste des armes] |
Quête :La lueur mystérieuse(C9)A Butin :Marin l'élégant 29 Or (Mine),Bernie ferraille20 Or (Mine),Bernie souterrain18 Or (Mine),Autre |
Nom | Pilar pilon | Perso | Reyn | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Att. | 160〜200 (180) | % Crit. | 0 | Garde | 7 | Déf. phys. | 17 | Déf. éther | 6 | Vitesse Att. | 10 | |
Emplacements | 2 | Anti Mékon | × | Allonge | 350 | Portée | - | Vente | 540 | |||
Effet gemmes | - | |||||||||||
Description | Une arme utilisée en construction pour enfoncer des pilots. | |||||||||||
Remarques・Obtention [Haut de la page] [Retour] [Liste des armes] |
Butin :Éclaireur M4219 Argent (Mine),Mékon M32X20 Argent (Mine),Holand le gracieux 19 Argent (C6),Autre |
Nom | Phalange | Perso | Reyn | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Att. | 150〜225 (188) | % Crit. | 0 | Garde | 7 | Déf. phys. | 18 | Déf. éther | 7 | Vitesse Att. | 10 | |
Emplacements | 1 | Anti Mékon | × | Allonge | 350 | Portée | - | Vente | 1250 | |||
Effet gemmes | Double attaque 2 (10) | |||||||||||
Description | Une arme d'infanterie qui a permis de gagner de nombreuses batailles. | |||||||||||
Remarques・Obtention [Haut de la page] [Retour] [Liste des armes] |
Marchand :Colonie 6 Butin :Kisling l'obscur 20 Or (Mine),Squamat colonial20 Or (Mine),Chiro ivre19 Or (Mine),Autre |
Nom | Croiseur lourd | Perso | Reyn | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Att. | 160〜270 (215) | % Crit. | 0 | Garde | 10 | Déf. phys. | 35 | Déf. éther | 18 | Vitesse Att. | 10 | |
Emplacements | 1 | Anti Mékon | × | Allonge | 350 | Portée | - | Vente | 2000 | |||
Effet gemmes | Lenteur 3 (12) | |||||||||||
Description | Cette arme extrêmement lourde peut parer n'importe quelle attaque. | |||||||||||
Remarques・Obtention [Haut de la page] [Retour] [Liste des armes] |
