■PNJ・Liste de troc
・Le jeu utilise les chiffres romains I 〜 X qui correspondent aux chiffres arabes 1 〜 10 utilisés ici
・Les PNJ en lettres rouges peuvent migrer, ceux en lettre bleues disparaissent via une quête ou via le fil rouge.
・Le nombre de ☆ dans la liste de troc indique la réputation nécessaire pour pouvoir troquer l'objet (réputation de la zone où a été trouvé le PNJ).
・"Bonus" correspond à l'objet bonus obtenu si l'on troque un objet d'une valeur bien plus élevée que l'objet désiré.
・Les équipements qui n'ont pas d'emplacement sont des équipements Uniques
Nom | Ababa | Zone | Village frontière [Carte] |
---|---|---|---|
Disponibilité | 18〜6 :Niv. 0・Tour du village〜Niv. -1・Prairie Est | ||
Sexe・Âge | Nopon Masculin 20 ans | Particularité | Soldat friand d'insectes |
Remarques | - | ||
Migration | - | ||
Liste de troc [Haut de la page] [Retour] |
Arme :Lune brumeuse[1](☆5) Bras :Gant de la jungle[1](☆3) Gemmes :Hébétude + 2(☆1),Hébétude + 3(☆4) Collection :Scarabée infernal(☆1) Matériaux :Foie insolite(☆1) Bonus :Champi-agathe |
Nom | Adidi | Zone | Village frontière [Carte] |
---|---|---|---|
Disponibilité | 18〜6 :Niv. -1・Réservoir d'eau Maison Nord-Est〜Réservoir d'eau | ||
Sexe・Âge | Nopon Féminin 23 ans | Particularité | Folle de son copain |
Remarques | - | ||
Migration | - | ||
Liste de troc [Haut de la page] [Retour] |
Tête :Gel de glace(☆5) Jambes :Caleçon de glace(☆4) Gemmes :Double attaque 2(☆2),Double attaque 3(☆4) Collection :Navet bleu(☆5) Matériaux :Foie insolite(☆1),Pierre magique(☆3) Bonus :Mangue sombre |
Nom | Adidi | Zone | Village frontière [Carte] |
---|---|---|---|
Disponibilité | 18〜6 :Niv. -1・Réservoir d'eau Maison Nord-Est〜Réservoir d'eau | ||
Sexe・Âge | Nopon Féminin 23 ans | Particularité | Folle de son copain |
Remarques | Après avoir terminé Qui sera plus grand ? B | ||
Migration | - | ||
Liste de troc [Haut de la page] [Retour] |
Gemmes :Force - 4(☆4) Collection :Mangue sombre(☆1) Matériaux :Aile décrépie(☆2),Pagne d'orluga(☆3) Bonus :Sueur de batraz |
Nom | Andreas | Zone | Colonie 9 [Carte] |
---|---|---|---|
Disponibilité | 18〜6 :Quartier militaire Bâtiment Ouest〜Entrée〜En mouvement vers le centre | ||
Sexe・Âge | Homz Masculin 19 ans | Particularité | Nouvelle recrue |
Remarques | - | ||
Migration | - | ||
Liste de troc [Haut de la page] [Retour] |
Tête :Coiffe coloniale[0](☆1) Gemmes :Coup critique + 1(☆2),Coup critique + 2(☆4) Collection :Fleur de lune(☆3),Tulipe nocturne(☆4) Matériaux :Pièce brisée (S)(☆1),Mucus de batraz(☆3) Bonus :Aile crasseuse |
Nom | Anna | Zone | Jambe de Bionis [Carte] |
---|---|---|---|
Disponibilité | 9〜18 :Camp de réfugiés Centre des logements | ||
Sexe・Âge | Homz Féminin 8 ans | Particularité | Prétendue princesse |
Remarques | - | ||
Migration | - | ||
Liste de troc [Haut de la page] [Retour] |
Arme :Fusil du combattant[0](☆1) Bras :Gant champêtre[1](☆5) Pieds :Botte de vitesse(☆5) Gemmes :1re attaque + 1(☆2),1re attaque + 2(☆4) Collection :Raisin sombre(☆1),Roche rotule(☆5) Matériaux :Crête de rampha(☆1),Trompe de bombux(☆5) Bonus :Fil arachnis gluant |
Nom | Anna | Zone | Colonie 6 [Carte] |
---|---|---|---|
Disponibilité | 9〜18 :Quartier général,Habitations Nv4→De l'entrée principale au rez-de-chaussée d'une maison à un étage côté Nord〜 | ||
Sexe・Âge | Homz Féminin 8 ans | Particularité | Égoïste et seule |
Remarques | Reconstruction de la colonie 6 | ||
Migration | - | ||
Liste de troc [Haut de la page] [Retour] |
Arme :Sniper fier[0](☆4) Torse :Cuirasse Guardis[0](☆3) Pieds :Botte de chasse[0](☆1) Gemmes :Déf. fournaise 4(☆4),Déf. fournaise 5(☆5) Collection :Clématite esprit(☆1),Gecko sune(☆5) Matériaux :Phéromone fourmix(☆3) Bonus :Pyrolézard |
Nom | Arda | Zone | Jambe de Bionis [Carte] |
---|---|---|---|
Disponibilité | 6〜6 :Camp de réfugiés Chambre des logements 6〜6 :Camp de réfugiés Chambre des logements〜Lac Ouest (après avoir terminé Arda à la rescousse) |
||
Sexe・Âge | Homz Féminin 72 ans | Particularité | Vieille femme seule |
Remarques | - | ||
Migration | - | ||
Liste de troc [Haut de la page] [Retour] |
Arme :Épieu militaire[0](☆1) Jambes :Short champêtre[1](☆2) Gemmes :Anti-hébétude 2(☆3),Anti-hébétude 3(☆4) Collection :Tulipe nocturne(☆1),Perle grondante(☆3) Matériaux :Mandibule réginale(☆1),Pièce rouillée (L)(☆3) Bonus :Épieu de fer[0] |
Nom | Arda | Zone | Colonie 6 [Carte] |
---|---|---|---|
Disponibilité | 6〜15 :Quartier général,Habitations Nv3→Près du centre Maison côté Sud〜 | ||
Sexe・Âge | Homz Féminin 72 ans | Particularité | Vieille femme seule |
Remarques | Reconstruction de la colonie 6 | ||
Migration | - | ||
Liste de troc [Haut de la page] [Retour] |
Torse :Haut champêtre[0](☆1) Gemmes :Déf. fournaise 2(☆1),Déf. fournaise 3(☆3) Collection :Tortue ambricot(☆1),Rondin aquatique(☆4) Matériaux :Œuf de bernie(☆5) Bonus :Canne nacrée |
Nom | Arnaut | Zone | Colonie 9 [Carte] |
---|---|---|---|
Disponibilité | 18〜6 :Quartier militaire Labo militaire〜Entrée | ||
Sexe・Âge | Homz Masculin 45 ans | Particularité | Aspirant chef de labo |
Remarques | - | ||
Migration | - | ||
Liste de troc [Haut de la page] [Retour] |
Arme :Sabre homz[0](☆1) Torse :Armure frontale(☆4) Collection :Scarabée perle(☆1),Lapin pinpin(☆3) Matériaux :Chair de salmo(☆2),Fer lourd lapiz(☆5) Bonus :Patte de lapix |
Nom | Arielle | Zone | Alcamoth [Carte] |
---|---|---|---|
Disponibilité | 18〜6 :Niv. 0・Fontaine d'éternité Transporteur Sud-Ouest〜 | ||
Sexe・Âge | Hayenthe Féminin 338 ans | Particularité | Gentille vieille femme |
Remarques | Elle disparaîtra au chapitre 17 (après le pivot Mékonis). | ||
Migration | - | ||
Liste de troc [Haut de la page] [Retour] |
Arme :Taptap onirique[3](☆3) Bras :Gantelet Brandle[0](☆3) Gemmes :Foudre + 3(☆1),Foudre + 4(☆4) Collection :Coquelicot funeste(☆1) Matériaux :Peau de kromar(☆2) Bonus :Armure robuste |
Nom | Athael | Zone | Alcamoth [Carte] |
---|---|---|---|
Disponibilité | 6〜18 :Niv. 0・Fontaine d'espoir Transporteur Sud〜 6〜6 :Niv. 0・Coin Nord-Est du côté Sud (Durant la mission Le fils perdu) |
||
Sexe・Âge | Hayenthe (sang-mêlé) Masculin 56 ans | Particularité | Se perd tout le temps |
Remarques | Il migrera au village frontière (chapitre 17 (après le pivot Mékonis)) | ||
Migration | - | ||
Liste de troc [Haut de la page] [Retour] |
Arme :Sabre de fer forgé[1](☆1) Torse :Armure du clan[0](☆2) Collection :Trèfle désespoir(☆2) Matériaux :Gros sabot(☆1) Bonus :Panache blanc |
Nom | Athael | Zone | Village frontière [Carte] |
---|---|---|---|
Disponibilité | 6〜18 :Niv. -1・Navette d'évacuation Nord-Ouest | ||
Sexe・Âge | Hayenthe (sang-mêlé) Masculin 56 ans | Particularité | Veut que sa sœur sourie |
Remarques | Évacué d'Alcamoth (chapitre 17, après le pivot Mékonis) | ||
Migration | - | ||
Liste de troc [Haut de la page] [Retour] |
Jambes :Short de Makna[1](☆2) Gemmes :Éther - 2(☆1),Éther - 3(☆4) Matériaux :Pavé de sardi(☆1),Élixir de vie marin(☆5) Bonus :Œil de strigid |
Nom | Baan | Zone | Village frontière [Carte] |
---|---|---|---|
Disponibilité | 18〜6 :Niv. 0・Place centrale Maison au Nord-Est〜Place centrale Sud-Est〜Place centrale Sud-Ouest | ||
Sexe・Âge | Nopon Masculin 22 ans | Particularité | Pense à l'avenir |
Remarques | - | ||
Migration | - | ||
Liste de troc [Haut de la page] [Retour] |
Arme :Pilar de marbre[0](☆3) Bras :Gant panthère[1](☆4) Matériaux :Jarret juteux(☆1),Aile colorée falkon(☆2) Bonus :Renard cendré |
Nom | Baan | Zone | Village frontière [Carte] |
---|---|---|---|
Disponibilité | 18〜6 :Niv. 8・Lac céleste | ||
Sexe・Âge | Nopon Masculin 22 ans | Particularité | - |
Remarques | Durant la mission Baan le traître | ||
Migration | - | ||
Liste de troc [Haut de la page] [Retour] |
Arme :Pilar de marbre[0](☆3) Bras :Gant panthère[1](☆4) Matériaux :Jarret juteux(☆1),Aile colorée falkon(☆2) Bonus :Queue de chiro |
Nom | Baan | Zone | Village frontière [Carte] |
---|---|---|---|
Disponibilité | 6〜6 :Niv. 4・Usine à pollen dans la roue | ||
Sexe・Âge | Nopon Masculin 22 ans | Particularité | Entame une nouvelle vie |
Remarques | Après avoir terminé Baan le traître | ||
Migration | - | ||
Liste de troc [Haut de la page] [Retour] |
Arme :Pilar de marbre[0](☆3) Bras :Gant panthère[1](☆4) Matériaux :Jarret juteux(☆1),Aile colorée falkon(☆2) Bonus :Fibre de fer fourmix |
Nom | Baroli | Zone | Alcamoth [Carte] |
---|---|---|---|
Disponibilité | 6〜18 :Niv. 0・Fontaine d'éternité Transporteur Sud-Ouest〜 | ||
Sexe・Âge | Nopon Masculin 8 ans | Particularité | Sorte de mascotte |
Remarques | Il migrera vers le village frontière (chapitre 17 (après le pivot Mékonis)) | ||
Migration | - | ||
Liste de troc [Haut de la page] [Retour] |
Arme :Clair de lune[0](☆2) Torse :Armure de mithril[0](☆1) Gemmes :Att. fournaise 4(☆5) Collection :Minidoux(☆3) Matériaux :Serres ébréchées(☆1),Eau trouble eluca(☆2) Bonus :Viande juteuse |
Nom | Baroli | Zone | Village frontière [Carte] |
---|---|---|---|
Disponibilité | 6〜18 :Niv. 0・Tour du village〜 | ||
Sexe・Âge | Nopon Masculin 8 ans | Particularité | マスコット的存在 |
Remarques | Évacué d'Alcamoth (chapitre 17, après le pivot Mékonis) | ||
Migration | - | ||
Liste de troc [Haut de la page] [Retour] |
Arme :Bouclier Ramtok(☆5) Tête :Casque nopomz[0](☆2) Gemmes :Éther - 3(☆4),Éther - 4(☆5) Collection :Insecte bouclier(☆2) Matériaux :Sueur de batraz(☆1) Bonus :Pierre magique |
Nom | Batubatu | Zone | Jambe de Bionis [Carte] |
---|---|---|---|
Disponibilité | Lac de Raguel Nord-Ouest Hauteurs à proximité du gisement d'aéroéther (durant la mission Le Nopon égaré) 6〜6 :Niveau supérieur Aire de repos →Niveau supérieur Hauteurs Nord-Est (mission Gratitude immense〜Conversation avec Batubatu) |
||
Sexe・Âge | Nopon Masculin 29 ans | Particularité | Tout se retourne contre lui |
Remarques | - | ||
Migration | - | ||
Liste de troc [Haut de la page] [Retour] |
Arme :Pionnier(☆3) Jambes :Pantalon de chasse[0](☆1) Gemmes :Anti-chute 2(☆3),Anti-chute 3(☆4) Collection :Zircone arc-en-ciel(☆2) Bonus :Darne de sardi |
Nom | Betty | Zone | Colonie 9 [Carte] |
---|---|---|---|
Disponibilité | 6〜18 :Quartier résidentiel Rue centrale・Maison du centre〜Place de la quiétude Est | ||
Sexe・Âge | Homz Féminin 21 ans | Particularité | Groupie de Kenny Rohan |
Remarques | - | ||
Migration | - | ||
Liste de troc [Haut de la page] [Retour] |
Arme :Épieu de fer[0](☆1) Jambes :Pantalon de la cour(☆5) Gemmes :Barrière d'éther 1(☆4),Barrière d'éther 2(☆4) Collection :Scarabée chagrin(☆2),Perle grondante(☆3) Matériaux :Petite carapace(☆1),Huile de batraz(☆1) Bonus :Châssis d'origine |
Nom | Bokoko | Zone | Marais Satorl [Carte] |
---|---|---|---|
Disponibilité | 6〜6 :Campement nopon | ||
Sexe・Âge | Nopon Masculin 77 ans | Particularité | Vendeur vétéran |
Remarques | - | ||
Migration | - | ||
Liste de troc [Haut de la page] [Retour] |
Arme :Fusil royal(☆4) Bras :Brassard stable(☆1) Jambes :Pantalon d'Eryth[0](☆3) Gemmes :Protection phys. 2(☆1),Protection phys. 3(☆3) Collection :Raisin joyeux(☆2),Marguerite orbe(☆3) Matériaux :Bois lapik odorant(☆1),Trésor de godrill(☆5) Bonus :Foie de batraz |
Nom | Bozara | Zone | Bras gisant [Carte] |
---|---|---|---|
Disponibilité | 6〜6 :Index de Mékonis | ||
Sexe・Âge | Machina Féminin 3058 ans | Particularité | Miraculée |
Remarques | Évacuation de la centrale mékonite (chapitre 17 après le pivot Mékonis) (conditions d'évacuation :non enregistrée dans le sociogramme ou Des grèves sur mesure(Centrale) accomplie) |
||
Migration | - | ||
Liste de troc [Haut de la page] [Retour] |
Arme :Baguette séculaire(☆5) Tête :Coiffe tribale(☆4) Gemmes :Vol de PV 4(☆2),Vol de PV 5(☆4) Collection :Bois de bronze(☆1),Aubergine vitalité(☆4) Matériaux :Noyau de qualité(☆1),Mousse de bernie(☆2) Bonus :Larme d'axol |
Nom | Bozara | Zone | Centrale mékonite [Carte] |
---|---|---|---|
Disponibilité | 6〜6 :Niv. 4・Refuge des Machinas | ||
Sexe・Âge | Machina Féminin 3058 ans | Particularité | Éclaireuse |
Remarques | Elle évacuera vers le Bras gisant・Index de Mékonis (chapitre 17 après le pivot Mékonis) Dans le cas où Bozara est inscrite dans le sociogramme (même par une conversation), si la quête Des grèves sur mesure(Centrale) n'est pas accomplie, elle n'évacuera pas et mourra. |
||
Migration | - | ||
Liste de troc [Haut de la page] [Retour] |
Arme :Sniper machina 2[1](☆3) Tête :Heaume M100[0](☆4) Torse :Armure usagée[0](☆1) Jambes :Cuissot taurin[0](☆2) Gemmes :Attaque foudre 4(☆1),Arts furtifs 4(☆2) Collection :Punaise d'eau(☆1),Aubergine vitalité(☆4) Matériaux :Lentille renforcée(☆1),Épine azur(☆4) Bonus :Unité renforcée |
Nom | Caethon | Zone | Alcamoth [Carte] |
---|---|---|---|
Disponibilité | 6〜18 :Niv. 1・Grand hall Chambre Sud-Est〜 | ||
Sexe・Âge | Hayenthe Masculin 162 ans | Particularité | Garde impérial opiniâtre |
Remarques | Il disparaîtra au chapitre 17 (après le pivot Mékonis). | ||
Migration | - | ||
Liste de troc [Haut de la page] [Retour] |
Torse :Armure Brandle[0](☆4) Collection :Bardane dorée(☆1) Matériaux :Beau chignon(☆1) Bonus :Bijou éraflé |
Nom | Carine | Zone | Colonie 9 [Carte] |
---|---|---|---|
Disponibilité | 9〜18 :Quartier résidentiel Rue principale・Maison Nord〜Rue principale・Sud-Ouest | ||
Sexe・Âge | Homz Féminin 10 ans | Particularité | Fan de Shulk |
Remarques | - | ||
Migration | - | ||
Liste de troc [Haut de la page] [Retour] |
Jambes :Pantalon Regnas[0](☆1) Collection :Scarabée perle(☆3) Matériaux :Petite écaille(☆1),Pince brisée(☆1) Bonus :Aile de stique |
Nom | Cherri | Zone | Village frontière [Carte] |
---|---|---|---|
Disponibilité | 6〜18 :Niv. 2・Maison Ouest〜Réserve de pollen | ||
Sexe・Âge | Nopon Féminin 26 ans | Particularité | Gauche mais appliquée |
Remarques | - | ||
Migration | - | ||
Liste de troc [Haut de la page] [Retour] |
Tête :Casque fastueux[0](☆2) Gemmes :Éther - 2(☆1),Éther - 3(☆4) Collection :Concombre marin(☆2) Bonus :Criquet véniel |
Nom | Cheryl | Zone | Colonie 9 [Carte] |
---|---|---|---|
Disponibilité | 6〜15 :Quartier marchand Stand aux gemmes・Maison 1er étage Sud〜 | ||
Sexe・Âge | Homz Féminin 63 ans | Particularité | Vieille femme triste |
Remarques | - | ||
Migration | - | ||
Liste de troc [Haut de la page] [Retour] |
Bras :Gantelet du pèlerin[0](☆3) Gemmes :Anti-lenteur 1(☆3),Anti-lenteur 2(☆5) Collection :Kiwi noir(☆3) Matériaux :Petite écaille(☆1),Galet de bernie(☆4) Bonus :Hortensia aube |
Nom | Choréus | Zone | Alcamoth [Carte] |
---|---|---|---|
Disponibilité | 18〜6 :Niv. 1・Voie de Melfica・Transporteur Nord-Est〜 | ||
Sexe・Âge | Hayenthe Masculin 342 ans | Particularité | Ancien garde impérial |
Remarques | Il disparaîtra au chapitre 17 (après le pivot Mékonis). | ||
Migration | - | ||
Liste de troc [Haut de la page] [Retour] |
Arme :Clair de lune[0](☆3) Torse :Armure annelée(☆4) Pieds :Botte de mithril[0](☆1) Gemmes :Hémorragie + 4(☆5) Matériaux :Viande juteuse(☆1),Baromètre télessia(☆5) Bonus :Minidoux |
Nom | Churral | Zone | Alcamoth [Carte] |
---|---|---|---|
Disponibilité | 6〜18 :Niv. 0・Transporteur au bout de l'escalator Nord〜 | ||
Sexe・Âge | Hayenthe (sang-mêlé) Masculin 145 ans | Particularité | Compère de Zeanos |
Remarques | Il migrera vers le Massif de Valak・Chapelle de Harict (chapitre 17 (après le pivot Mékonis)) | ||
Migration | - | ||
Liste de troc [Haut de la page] [Retour] |
Arme :Gardar valet[1](☆2) Jambes :Pantalon d'alpiniste(☆5) Pieds :Botte de mithril[0](☆1) Gemmes :Cape aquatique 3(☆2),Force chute + 3(☆4) Collection :Haüyne métallique(☆2),Pêche cœur(☆3) Matériaux :Queue dentelée(☆1) Bonus :Eau trouble eluca |
Nom | Churral | Zone | Massif de Valak [Carte] |
---|---|---|---|
Disponibilité | 6〜6 :Niv. supérieur・près du Pic de Valak | ||
Sexe・Âge | Hayenthe (sang-mêlé) Masculin 145 ans | Particularité | Compère de Zeanos |
Remarques | Durant la mission Les malheurs de l'aventure | ||
Migration | - | ||
Liste de troc [Haut de la page] [Retour] |
Arme :Plieur de rocs(☆3) Torse :Huile des neiges[1](☆3) Jambes :Short de bagnard[1](☆1) Gemmes :Attaque frisson 3(☆1),Anti-confusion 4(☆4) Collection :Courgette fille(☆1),Pivoine noir(☆2) Matériaux :Morceau de fer(☆1),Ceinture de qualité(☆2) Bonus :Rasoir de Mumkhar |
Nom | Churral | Zone | Massif de Valak [Carte] |
---|---|---|---|
Disponibilité | 6〜6 :Niv. inférieur・Chapelle de Harict | ||
Sexe・Âge | Hayenthe (sang-mêlé) Masculin 145 ans | Particularité | Compère de Zeanos |
Remarques | Évacué d'Alcamoth (chapitre 17, après le pivot Mékonis) | ||
Migration | - | ||
Liste de troc [Haut de la page] [Retour] |
Arme :Baguette de geôlier(☆1) Bras :Gantelet améthyste[0](☆2) Jambes :Pantalon d'alpiniste(☆4) Gemmes :Auto-soin 5(☆2),Frisson + 5(☆5) Collection :Radis amer(☆1),Stalactite balai(☆4) Matériaux :Épine dorsale(☆2),Tourte falkon(☆3) Bonus :Eau-de-vie de félys |
Nom | Chynea | Zone | Alcamoth [Carte] |
---|---|---|---|
Disponibilité | 6〜18 :Niv. 0・Fontaine d'espoir Transporteur Sud〜 6〜6 :Niv. 0・Sous l'escalator Sud (Durant la mission La fille perdue) |
||
Sexe・Âge | Hayenthe (sang-mêlé) Féminin 33 ans | Particularité | Aime ce qui est mignon |
Remarques | Elle migrera au village frontière (chapitre 17 (après le pivot Mékonis)) | ||
Migration | - | ||
Liste de troc [Haut de la page] [Retour] |
Arme :Bâton saint[0](☆2) Torse :Haut de bagnard[1](☆4) Jambes :Pantalon du clan[0](☆1) Gemmes :Force - 3(☆2),Force - 4(☆4) Collection :Panache blanc(☆2),Coccinelle azur(☆4) Matériaux :Armure robuste(☆2),Masque protecteur(☆4) Bonus :Grenouille de mer |
Nom | Chynea | Zone | Village frontière [Carte] |
---|---|---|---|
Disponibilité | 6〜18 :Niv. -1・北西のNavette d'évacuation | ||
Sexe・Âge | Hayenthe (sang-mêlé) Féminin 33 ans | Particularité | お父さんに会いたい |
Remarques | Évacué d'Alcamoth (chapitre 17, après le pivot Mékonis) | ||
Migration | - | ||
Liste de troc [Haut de la page] [Retour] |
Arme :Mormor destructeur[1](☆1) Torse :Haut de Makna[0](☆2) Pieds :Sandale de glace(☆5) Gemmes :Attaque poison 3(☆3),Attaque poison 4(☆4) Collection :Lézard patibulaire(☆2) Bonus :Cœur de fer d'eks |
Nom | Confifraise | Zone | Village frontière [Carte] |
---|---|---|---|
Disponibilité | 21〜6 :Niv. 8・Maison〜Berge de l'étang | ||
Sexe・Âge | Nopon Féminin 16 ans | Particularité | Mini princesse brimée |
Remarques | - | ||
Migration | Habitations Nv3,Espaces verts Nv3 | ||
Liste de troc [Haut de la page] [Retour] |
Arme :Lance alpine[1](☆1) Gemmes :Force - 2(☆2),Force - 3(☆3) Collection :Singe fossile(☆2) Bonus :Aile décrépie |
Nom | Confifraise | Zone | Colonie 6 [Carte] |
---|---|---|---|
Disponibilité | 18〜3 :Près du centre Maison côté Nord〜 | ||
Sexe・Âge | Nopon Féminin 16 ans | Particularité | Mini princesse fragile |
Remarques | - | ||
Migration | Habitations Nv3,Espaces verts Nv3 | ||
Liste de troc [Haut de la page] [Retour] |
Arme :Lance alpine[1](☆1) Torse :Haut tanné[0](☆1) Pieds :Soulier champêtre[1](☆2) Gemmes :Déf. hémorragie 2(☆1),Déf. hémorragie 3(☆4) Collection :Lapin chiméra(☆3),Lewisia argent(☆5) Bonus :Œuf de bernie |
Nom | Dabidabi | Zone | Village frontière [Carte] |
---|---|---|---|
Disponibilité | 18〜3 :Niv. 7・Maison Ouest〜Plongeoir | ||
Sexe・Âge | Nopon Masculin 24 ans | Particularité | Veut être courageux |
Remarques | - | ||
Migration | - | ||
Liste de troc [Haut de la page] [Retour] |
Torse :Haut de Chronos(☆5) Pieds :Soulier panthère[1](☆4) Gemmes :Anti-sommeil 2(☆1),Anti-sommeil 3(☆4) Matériaux :Aile décrépie(☆2),Masque de beauté(☆3) Bonus :Tissu moite |
Nom | Dabidabi | Zone | Village frontière [Carte] |
---|---|---|---|
Disponibilité | 18〜6 :Niv. -1・Réservoir d'eau Maison à proximité〜 | ||
Sexe・Âge | Nopon Masculin 24 ans | Particularité | A fait preuve de courage |
Remarques | Après avoir terminé Qui sera plus grand ? A | ||
Migration | - | ||
Liste de troc [Haut de la page] [Retour] |
Arme :Sabre du lion[1](☆3) Tête :Coiffe de la jungle[1](☆1) Gemmes :Cape céleste 2(☆1),Cape céleste 3(☆4) Collection :Forêt de ragots(☆3),Boîte grondante(☆4) Bonus :Pavé de sardi |
Nom | Dabidabi | Zone | Village frontière [Carte] |
---|---|---|---|
Disponibilité | 18〜6 :Niv. -1・Réservoir d'eau Maison à proximité〜 | ||
Sexe・Âge | Nopon Masculin 24 ans | Particularité | A fait preuve de courage |
Remarques | Après avoir terminé Qui sera plus grand ? B | ||
Migration | - | ||
Liste de troc [Haut de la page] [Retour] |
Jambes :Short panthère[1](☆3) Gemmes :Poison + 2(☆2),Poison + 3(☆4) Collection :Kiwi amer(☆3) Matériaux :Foie insolite(☆1) Bonus :Masque de beauté |
Nom | Dadako | Zone | Massif de Valak [Carte] |
---|---|---|---|
Disponibilité | 6〜6 :Niv. inférieur・Camp des Nopons | ||
Sexe・Âge | Nopon Masculin 24 ans | Particularité | Chef du groupe d'enquête |
Remarques | - | ||
Migration | - | ||
Liste de troc [Haut de la page] [Retour] |
Tête :Monture des neiges[0](☆2) Bras :Crème des neiges[0](☆3) Jambes :Caleçon des neiges[1](☆4) Pieds :Sandale des neiges[1](☆5) Gemmes :Défense frisson 3(☆1),Anti-verrouillage 4(☆3) Collection :Écureuil cracra(☆3),Verre glacé(☆5) Matériaux :Corne raffinée(☆1),Poche calorifique(☆5) Bonus :Silex sciurus |
Nom | Daza | Zone | Colonie 6 [Carte] |
---|---|---|---|
Disponibilité | 6〜6 :Croisée des chemins devant la porte Nord,Reconstruction de la colonie 6→Champs de l'espoir Nord | ||
Sexe・Âge | Nopon Masculin 46 ans | Particularité | Commercial en chef |
Remarques | - | ||
Migration | - | ||
Liste de troc [Haut de la page] [Retour] |
Arme :Épieu militaire[0](☆1) Tête :Casque de chasse[0](☆1) Gemmes :Immobilité 2(☆2),Immobilité 3(☆4) Collection :Feuille plume(☆3),Anémone Sirius(☆5) Matériaux :Phéromone fourmix(☆4) Bonus :Bâton iridescent |
Nom | Dean | Zone | Colonie 9 [Carte] |
---|---|---|---|
Disponibilité | 6〜15 :Quartier militaire Labo militaire〜Cul-de-sac Sud-Ouest | ||
Sexe・Âge | Homz Masculin 28 ans | Particularité | Chercheur réfléchi |
Remarques | - | ||
Migration | - | ||
Liste de troc [Haut de la page] [Retour] |
Torse :Haut colonial[0](☆1) Gemmes :Barrière d'éther 1(☆1),Barrière d'éther 2(☆5) Collection :Frelon géant(☆1),Salamandre sune(☆4) Matériaux :Prise d'origine(☆3),Pince brisée(☆3) Bonus :Pièce brisée (S) |
Nom | Dedeba | Zone | Village frontière [Carte] |
---|---|---|---|
Disponibilité | 18〜6 :Niv. 2・Réserve de pollen Maison Ouest〜Réserve de pollen Est | ||
Sexe・Âge | Nopon Masculin 50 ans | Particularité | Conseiller du chef |
Remarques | Il disparaît après avoir terminé Halte au trafic. | ||
Migration | - | ||
Liste de troc [Haut de la page] [Retour] |
Arme :Baguette de l'aube[2](☆4) Tête :Coiffe nopone[0](☆1) Gemmes :Poison + 3(☆4) Collection :Lotus énigme(☆1) Matériaux :Jus vert d'eluca(☆3) Bonus :Pagne d'orluga |
Nom | Dedeba | Zone | Alcamoth [Carte] |
---|---|---|---|
Disponibilité | 18〜6 :Niv. 1・Club secret | ||
Sexe・Âge | Nopon Masculin 50 ans | Particularité | Conseiller du chef |
Remarques | Durant la mission Halte au trafic | ||
Migration | - | ||
Liste de troc [Haut de la page] [Retour] |
Gemmes :Double attaque 3(☆1),Attaque poison 3(☆3) Collection :Bille marine(☆1) Matériaux :Pagne d'orluga(☆1),Pantalon d'orluga(☆1) Bonus :Canne acide[1] |
Nom | Deki | Zone | Village frontière [Carte] |
---|---|---|---|
Disponibilité | 9〜18 :Niv. -1・Maison Sud-Est〜Prairie Est | ||
Sexe・Âge | Nopon Masculin 68 ans | Particularité | Papy aimant les insectes |
Remarques | - | ||
Migration | - | ||
Liste de troc [Haut de la page] [Retour] |
Arme :Pilar de combat[1](☆1) Torse :Haut tanné[0](☆2) Collection :Criquet véniel(☆1),Ortie colibri(☆2) Matériaux :Œil vitreux(☆2) Bonus :Rhubarbe mielleuse |
Nom | Désirée | Zone | Colonie 9 [Carte] |
---|---|---|---|
Disponibilité | 18〜6 :Quartier marchand Stand aux gemmes・Voisinage des maisons〜Bâtiment à côté de la place avec vue sur le lac〜 | ||
Sexe・Âge | Homz Féminin 20 ans | Particularité | Nulle en mécanique |
Remarques | - | ||
Migration | - | ||
Liste de troc [Haut de la page] [Retour] |
Torse :Cuirasse guerrière[0](☆4) Jambes :Short colonial[0](☆1) Gemmes :Hostilité + 1(☆2),Hostilité + 2(☆4) Collection :Frelon géant(☆2),Raisin sombre(☆4) Matériaux :Aile crasseuse(☆1),Petite griffe(☆3) Bonus :Spatha neigeuse[1] |
Nom | Désirée | Zone | Colonie 9 [Carte] |
---|---|---|---|
Disponibilité | 18〜6 :Quartier marchand Stand aux gemmes・Voisinage des maisons〜Patrouille le côté Nord du quartier marchand | ||
Sexe・Âge | Homz Féminin 20 ans | Particularité | Tireur d'élite |
Remarques | Après avoir terminé L'avenir de Désirée A | ||
Migration | - | ||
Liste de troc [Haut de la page] [Retour] |
Tête :Casque Regnas[0](☆1) Gemmes :PV + 1(☆2),PV + 2(☆5) Collection :Laitue rouge(☆2),Acier de soie(☆4) Matériaux :Patte de lapix(☆1),Oreille d'arachnis(☆3) Bonus :Spatha neigeuse[1] |
Nom | Désirée | Zone | Colonie 9 [Carte] |
---|---|---|---|
